387个概念板块数据分析,更新时间:2025-07-14

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
央国企改革 2.60 -532.39万 3 0.19 2.09 中远海科 1 10.01 48.05万亿 36.00万亿 0.17 35.2亿 15.4
互联金融 4.53 -10.75万 -1 -0.90 2.70 绿地控股 3 10.10 21.68万亿 15.46万亿 0.27 116亿 9.28
华为概念 2.69 -354.8万 2 0.11 2.03 中远海科 2 10.01 14.52万亿 11.60万亿 0.09 12.0亿 50.8
一带一路 2.43 -181.29万 3 0.64 2.33 上纬新材 4 20 14.37万亿 12.07万亿 0.15 38.9亿 13.36
跨境支付 5.87 8.63万 -1 -1.03 0.92 石基信息 1 10.04 13.70万亿 8.99万亿 0.27 285亿 8.08
新能源车 2.23 -277.9万 2 1.06 2.43 金田股份 1 9.96 12.80万亿 9.97万亿 0.18 9.70亿 30.87
参股银行 2.66 -50.51万 -1 -0.01 1.92 天宸股份 1 7.17 11.88万亿 9.90万亿 0.23 45.1亿 12.88
西部大开发 2.37 -251.44万 3 0.19 2.04 莱美药业 1 19.95 11.28万亿 10.12万亿 0.14 14.2亿 29.81
深圳特区 2.45 -73.18万 3 0.13 1.83 科陆电子 2 10.03 10.61万亿 7.88万亿 0.26 14.4亿 23.12
国产芯片 0.77 -228.5万 2 0.06 1.34 *ST亿通 1 11.82 10.51万亿 7.66万亿 0.15 9.86亿 48.72
人工智能 2.61 -226.61万 -1 -0.07 2.10 中远海科 2 10.01 9.97万亿 8.60万亿 0.07 9.51亿 68.55
超级品牌 0.84 -38.24万 3 0.12 0.81 上汽集团 2 4.23 9.22万亿 5.11万亿 0.96 41.0亿 22.55
储能 3.17 -120.09万 1 1.01 2.73 豫能控股 1 9.95 8.95万亿 6.71万亿 0.14 14.7亿 31.46
长江三角 2.94 -143.72万 3 0.29 2.23 中远海科 1 10.01 8.94万亿 7.65万亿 0.16 20.5亿 21.13
区块链 3.95 -55.8万 -1 -0.43 2.17 中远海科 1 10.01 8.87万亿 7.42万亿 0.2 34.1亿 14.22
锂电池 1.20 -170.55万 3 0.56 1.61 永杉锂业 1 9.99 8.76万亿 6.56万亿 0.17 10.2亿 34.95
半导体概念 0.72 -211.5万 2 0.24 1.64 京运通 3 9.95 8.71万亿 5.87万亿 0.11 8.97亿 64.9
物联网 1.93 -191.3万 2 0.27 1.75 科陆电子 3 10.03 8.69万亿 5.75万亿 0.17 11.2亿 29.42
5G概念 2.54 -157.3万 1 0.29 2.02 易德龙 1 10.02 8.63万亿 5.78万亿 0.17 13.5亿 30.03
太阳能 3.49 -170.74万 3 0.79 2.97 京运通 2 9.95 8.47万亿 6.26万亿 0.09 16.6亿 41.42
云计算 3.71 -18.54万 -1 -0.15 2.69 中远海科 2 10.01 8.10万亿 5.22万亿 0.18 14.9亿 31.36
算力概念 1.88 -52.14万 -1 -0.36 1.49 金田股份 1 9.96 6.93万亿 3.99万亿 0.2 19.3亿 29.39
机器人概念 2.41 -197.45万 2 1.16 2.84 上纬新材 3 20 6.84万亿 5.88万亿 0.09 8.46亿 46.28
新能源 3.15 -145.33万 3 0.78 1.93 京运通 3 9.95 6.83万亿 3.80万亿 0.15 25.4亿 24.22
风能 3.19 -115.66万 3 1.23 2.73 上纬新材 3 20 6.72万亿 4.80万亿 0.16 30.1亿 17.08
无人驾驶 1.32 -150.6万 2 0.28 1.56 斯菱股份 1 9.61 6.59万亿 4.62万亿 0.13 11.1亿 45.64
数据中心 2.56 -101.06万 2 0.26 1.93 中远海科 1 10.01 6.54万亿 3.76万亿 0.14 16.5亿 33.42
军工 0.80 -275.3万 2 0.36 1.47 东材科技 1 10.03 6.43万亿 5.57万亿 0.05 9.69亿 108.11
车联网(车路云) 1.54 -96.4万 2 0.03 1.39 信息发展 2 15.18 6.36万亿 4.51万亿 0.12 12.0亿 46.27
固态电池 0.51 -132.9万 1 0.34 0.54 中欣氟材 1 10.01 6.32万亿 4.27万亿 0.19 10.6亿 41.91
电商概念 1.87 -76.67万 6 0.05 1.51 奥康国际 1 9.99 6.23万亿 5.55万亿 0.19 12.0亿 28.49
参股保险 3.26 -11.99万 -1 -0.38 2.64 京运通 4 9.95 6.20万亿 5.21万亿 0.2 98.9亿 10.06
蚂蚁概念 4.61 -3.4万 -1 -0.77 1.95 绿地控股 3 10.10 5.67万亿 4.57万亿 0.35 63.8亿 11.91
独角兽 3.11 16.96万 -1 -0.19 2.12 星云股份 1 8.81 5.27万亿 4.51万亿 0.3 19.6亿 19.77
大数据 3.45 -67.9万 -1 -0.44 2.21 中远海科 2 10.01 5.21万亿 4.77万亿 0.06 12.0亿 63.84
绿色电力 5.02 -51.48万 1 1.31 1.91 京运通 3 9.95 5.04万亿 3.38万亿 0.16 39.8亿 15.31
充电桩 2.22 -109.37万 1 0.90 1.29 豫能控股 2 9.95 5.02万亿 3.27万亿 0.16 9.48亿 37.14
网络安全 2.74 -42.25万 -1 -0.32 1.87 熙菱信息 1 6.97 4.99万亿 2.34万亿 0.19 16.8亿 27.05
互联医疗 2.94 -27.54万 -1 -0.09 2.43 莱美药业 1 19.95 4.90万亿 2.01万亿 0.4 16.9亿 17.63
天然气 2.41 -46.52万 1 0.53 2.05 和远气体 1 5.94 4.84万亿 3.21万亿 0.21 43.8亿 11.82
特斯拉 2.87 -73.07万 2 1.25 3.11 金田股份 1 9.96 4.76万亿 4.27万亿 0.2 10.1亿 30.13
医疗器械概念 2.77 -86.85万 3 0.76 2.09 新华锦 1 10.05 4.71万亿 4.11万亿 0.17 7.68亿 37.38
氢能源 3.01 -88.35万 1 0.90 2.83 中核科技 1 10.02 4.62万亿 3.94万亿 0.09 23.0亿 25.33
创投 3.00 -93.54万 6 0.04 2.22 市北高新 2 10.04 4.61万亿 4.36万亿 0.09 14.2亿 36.27
元宇宙概念 2.02 -79.77万 -1 -0.85 1.76 绿地控股 3 10.10 4.55万亿 2.03万亿 0.21 13.2亿 31.25
小米汽车 1.01 -54.11万 2 0.88 1.97 金田股份 1 9.96 4.45万亿 2.66万亿 0.38 9.88亿 30.66
新材料 1.88 -181.53万 3 0.63 2.37 上纬新材 3 20 4.36万亿 3.91万亿 0.1 8.80亿 41.1
工业互联 2.38 -36万 2 0.56 2.30 长荣股份 1 20.03 4.24万亿 3.79万亿 0.16 13.4亿 28.05
参股券商 3.72 -42.77万 -1 -0.62 2.51 兰生股份 1 10.01 4.17万亿 3.45万亿 0.21 30.7亿 13.98
券商概念 5.04 25.23万 -1 -1.66 4.24 国联民生 1 3.98 4.08万亿 3.33万亿 0.18 58.0亿 21.47
DeepSeek概念 2.96 -113.38万 -1 -0.34 2.32 德生科技 1 10.02 3.94万亿 3.25万亿 0.05 10.5亿 86.77
节能环保 2.55 -164.78万 3 0.91 2.07 上纬新材 3 20 3.92万亿 3.39万亿 0.09 10.8亿 31.56
信创 3.65 -62.8万 -1 -0.67 2.36 长荣股份 1 20.03 3.60万亿 2.99万亿 0.01 6.88亿 564.69
低空经济 1.37 -120.33万 3 0.24 1.71 集智股份 1 6.63 3.57万亿 3.03万亿 0.06 8.94亿 80.84
虚拟数字人 3.36 -50.38万 -1 -0.88 2.61 古鳌科技 2 7.77 3.54万亿 1.12万亿 0.3 14.3亿 24.68
移动支付 3.42 -57.61万 -1 -0.86 0.57 石基信息 1 10.04 3.49万亿 1.09万亿 0.28 17.9亿 22.66
智能家居 2.24 -47.19万 3 0.68 2.02 科沃斯 1 10 3.47万亿 3.01万亿 0.19 10.5亿 34.83
虚拟现实 1.33 -128.66万 -1 -0.36 1.25 大丰实业 2 9.97 3.33万亿 3.07万亿 0.07 12.3亿 68.21
白酒 2.53 -8.41万 6 0.09 2.97 绿地控股 3 10.10 3.31万亿 3.28万亿 1.01 14.0亿 20.27
小米概念 1.82 -115.64万 1 0.36 1.66 雪祺电气 1 9.99 3.25万亿 2.88万亿 0.11 11.2亿 34.43
稀缺资源 1.87 -80.26万 3 0.22 3.15 融捷股份 1 10.01 3.19万亿 2.77万亿 0.22 29.0亿 16
核能核电 2.12 -112.95万 3 1.22 1.90 中核科技 1 10.02 3.19万亿 2.87万亿 0.08 25.8亿 26.77
电子竞技 1.59 -27.17万 -1 -1.03 0.74 游族网络 1 4.13 3.17万亿 8192亿 0.29 37.4亿 20.14
国产软件 3.44 -58.4万 -1 -0.57 2.41 石基信息 1 10.04 3.15万亿 2.78万亿 0.01 7.01亿 352.36
军民融合 0.57 -107.59万 2 0.10 1.25 天秦装备 1 7.66 3.07万亿 2.86万亿 0.07 9.70亿 99.18
小金属概念 3.15 -97.85万 3 0.20 3.96 永杉锂业 1 9.99 3.04万亿 2.57万亿 0.13 30.5亿 18.76
阿里概念 3.46 -47.94万 -1 -0.58 2.07 中远海科 1 10.01 3.02万亿 2.77万亿 0.11 18.5亿 32.17
参股期货 5.72 18.47万 -1 -1.62 5.19 大恒科技 1 3.72 3.01万亿 2.49万亿 0.26 44.1亿 15.05
养老概念 2.50 -24.45万 -1 -0.25 1.82 新华锦 1 10.05 3.01万亿 2.26万亿 0.24 16.5亿 18.81
铁路基建 2.18 -45.38万 3 0.90 2.20 汇通集团 2 10.02 2.93万亿 2.52万亿 0.16 25.3亿 14.45
无线充电 2.32 -17.99万 2 0.67 2.64 科陆电子 3 10.03 2.84万亿 1.32万亿 0.37 12.7亿 33.31
IGBT概念 0.74 -42.9万 2 0.17 1.84 天龙股份 1 5.94 2.84万亿 1.32万亿 0.19 19.0亿 42.69
苹果概念 2.97 -1.8万 2 0.57 2.46 金田股份 1 9.96 2.80万亿 2.56万亿 0.1 13.8亿 40.02
人形机器人 3.70 -88.3万 2 1.86 4.73 上纬新材 3 20 2.78万亿 2.34万亿 0.19 8.93亿 37.46
边缘计算 1.80 -35.38万 2 0.10 1.77 科陆电子 3 10.03 2.77万亿 2.47万亿 0.09 15.4亿 49.54
无人机 1.23 -111.01万 2 0.45 1.09 金田股份 1 9.96 2.69万亿 2.40万亿 0.08 7.70亿 74.82
百度概念 2.47 -85.6万 -1 -0.80 1.74 博睿数据 1 7.23 2.67万亿 2.42万亿 0.03 12.7亿 158.24
智能穿戴 1.08 -71.33万 1 0.27 1.16 *ST亿通 1 11.82 2.60万亿 2.33万亿 0.09 12.6亿 45.34
页岩气 1.72 -6.95万 1 0.60 3.11 蓝科高新 1 4 2.60万亿 2.22万亿 0.17 119亿 11.68
锂矿概念 2.68 -5.61万 3 1.16 3.27 融捷股份 1 10.01 2.57万亿 2.21万亿 0.4 21.9亿 23.48
新零售 1.29 -37.8万 6 0.10 1.26 奥康国际 1 9.99 2.55万亿 2.39万亿 0.18 15.4亿 22.41
贬值受益 2.19 -56.66万 3 0.88 1.80 新华锦 1 10.05 2.53万亿 1.97万亿 0.21 7.91亿 23.79
碳交易 5.20 -39.01万 6 1.17 3.63 京运通 2 9.95 2.52万亿 2.14万亿 0.09 29.9亿 28.44
燃料电池 2.13 -53.98万 1 0.82 2.09 亚普股份 1 10.02 2.51万亿 2.17万亿 0.1 14.2亿 38.41
智慧城市 2.55 -62.69万 -1 -0.14 1.96 中远海科 2 10.01 2.45万亿 2.22万亿 0.04 9.11亿 108.36
中芯概念 0.85 -27.99万 -1 -0.12 1.57 天华新能 1 6.43 2.38万亿 1.74万亿 0.11 9.28亿 92.65
雄安新区 3.47 -60.32万 1 0.64 2.43 汇通集团 1 10.02 2.37万亿 2.10万亿 0.04 19.8亿 79.48
创新药 8.25 -23.54万 5 1.42 5.04 康辰药业 2 10 2.35万亿 1.97万亿 0.13 8.86亿 61.61
鸿蒙概念 3.32 -46.84万 -1 -0.84 1.43 三未信安 1 6.71 2.34万亿 1.98万亿 0.16 8.51亿 38.11
煤化工 1.47 -31.16万 3 0.10 1.87 东华科技 1 5.04 2.31万亿 2.06万亿 0.19 28.7亿 13.95
PPP模式 2.49 -46.75万 3 0.21 2.25 绿地控股 1 10.10 2.29万亿 2.05万亿 0.12 24.3亿 18.17
成渝特区 2.98 -37.37万 -2 -0.01 1.21 宜宾纸业 1 9.99 2.29万亿 2.14万亿 0.19 18.9亿 42.87
超清视频 0.80 -45.67万 -1 -0.23 1.26 淳中科技 2 5.97 2.26万亿 2.06万亿 0.08 18.1亿 44.68
IPO受益 3.18 -18.52万 -1 -0.16 2.34 冰山冷热 1 3.98 2.25万亿 1.76万亿 0.32 25.1亿 12.65
OLED 0.97 -82.49万 2 0.23 1.33 东材科技 2 10.03 2.22万亿 2.01万亿 0.06 13.9亿 61.32
并购重组概念 1.72 -58.39万 -1 0.00 1.60 中核科技 1 10.02 2.20万亿 1.75万亿 0.1 14.3亿 124.49
无线耳机 0.99 -33.66万 2 0.03 1.24 华勤技术 1 4.88 2.16万亿 1.94万亿 0.17 9.26亿 40.15
ChatGPT概念 3.23 1.96万 -1 -1.27 2.24 拓尔思 1 6.71 2.12万亿 1.91万亿 0.07 15.0亿 63.5
大飞机 0.40 -55.13万 2 0.23 0.82 思看科技 2 8.07 2.05万亿 1.72万亿 0.05 14.5亿 77.96
水利建设 2.01 -40.44万 1 0.60 1.75 国电南自 1 10.06 2.04万亿 1.85万亿 0.11 23.8亿 16.92
中药概念 3.94 -16.15万 5 0.89 3.08 诚意药业 1 9.97 2.01万亿 1.88万亿 0.16 9.95亿 33.6
黄金概念 2.99 -68.72万 3 1.02 2.80 宝鼎科技 2 10.03 2.00万亿 1.68万亿 0.16 27.3亿 18.88
科创板做市商 4.05 21.29万 -1 -0.85 3.54 国信证券 1 1.75 1.99万亿 1.66万亿 0.28 99.0亿 16.21
钠离子电池 0.46 -3.64万 3 0.29 1.20 中欣氟材 1 10.01 1.99万亿 1.76万亿 0.26 14.3亿 29.13
AIGC概念 3.28 -20.14万 -1 -1.30 1.98 拓尔思 1 6.71 1.98万亿 1.71万亿 0.05 11.1亿 91.23
刀片电池 0.23 -31.01万 1 0.67 1.15 星云股份 2 8.81 1.93万亿 4950亿 0.65 11.3亿 46.55
数据要素 5.17 -19.25万 -1 -0.07 3.97 中远海科 2 10.01 1.92万亿 1.64万亿 0.04 9.77亿 104.66
智能电网 2.90 -80.55万 2 0.96 1.46 国电南自 1 10.06 1.90万亿 1.73万亿 0.08 8.40亿 42.73
数字经济 3.75 -49.47万 -1 -0.36 2.38 中远海科 2 10.01 1.89万亿 1.67万亿 0.01 8.11亿 995.91
油气设服 -0.97 -23.58万 1 0.42 1.13 蓝科高新 1 4 1.78万亿 5320亿 0.36 25.4亿 10.72
科创板做市股 1.76 -0.23万 2 0.16 2.64 瑞可达 1 5.30 1.72万亿 1.11万亿 0.06 11.5亿 91.12
第三代半导体 1.15 -53.18万 2 0.18 1.96 京运通 3 9.95 1.70万亿 1.51万亿 0.09 8.47亿 120.82
单抗概念 7.07 4.85万 5 1.59 4.12 康辰药业 3 10 1.69万亿 1.23万亿 0.18 11.0亿 63.02
跨境电商 2.22 -41.14万 1 0.29 1.22 奥康国际 1 9.99 1.68万亿 1.35万亿 0.09 10.0亿 38.2
商业航天 0.54 -87.06万 2 0.49 1.22 泰永长征 1 7.52 1.67万亿 1.47万亿 0.05 5.81亿 182.4
网红经济 1.43 -58.51万 -1 -0.66 1.29 海伦钢琴 1 8.43 1.67万亿 1.46万亿 0.07 13.3亿 59.53
华为汽车 1.33 -67.41万 2 0.96 2.57 星云股份 1 8.81 1.65万亿 1.47万亿 0.08 9.71亿 53.42
新型工业化 2.49 -4.69万 2 1.13 3.03 长荣股份 1 20.03 1.65万亿 1.46万亿 0.1 9.56亿 41.63
传感器 2.60 -43.42万 2 1.14 2.69 安乃达 1 10.01 1.65万亿 1.27万亿 0.09 6.09亿 76.12
国家安防 2.22 -25.21万 3 0.58 2.06 中远海科 2 10.01 1.63万亿 1.49万亿 0.05 8.38亿 127.05
英伟达概念 2.74 -0.01万 2 0.24 2.50 华勤技术 1 4.88 1.61万亿 1.49万亿 0.23 11.0亿 38.9
冷链物流 1.82 -50.44万 3 0.51 1.53 冰轮环境 1 4.40 1.59万亿 1.43万亿 0.1 13.1亿 27.99
病毒防治 4.97 -13.96万 3 0.83 3.14 诚意药业 2 9.97 1.51万亿 1.33万亿 0.14 8.89亿 53.5
乡村振兴 2.34 -26.65万 6 0.18 2.05 德生科技 2 10.02 1.50万亿 1.25万亿 0.09 13.5亿 29.41
流感 4.76 -12.27万 3 1.07 3.37 沃华医药 2 10.03 1.46万亿 1.32万亿 0.14 9.05亿 38.77
PCB 5.93 -44.54万 1 0.79 2.39 宝鼎科技 1 10.03 1.45万亿 1.23万亿 0.11 6.77亿 65.64
在线教育 2.28 -41.06万 -1 -1.07 1.56 海伦钢琴 1 8.43 1.44万亿 1.28万亿 0.05 10.1亿 72.5
装配建筑 4.10 -24.26万 1 0.23 3.26 绿地控股 2 10.10 1.41万亿 1.23万亿 0.12 25.6亿 27.41
CPO概念 3.05 -45.83万 3 0.02 3.13 中际旭创 1 3.13 1.40万亿 1.29万亿 0.22 10.4亿 33.36
合成生物 3.01 -45.38万 3 0.94 2.72 昂利康 1 10 1.37万亿 1.13万亿 0.2 6.66亿 24.3
AI眼镜 0.02 -61.27万 2 0.19 0.61 鹏鼎控股 2 4.44 1.36万亿 1.16万亿 0.06 8.53亿 82.26
LED 1.29 -29.52万 2 0.43 1.68 东山精密 3 6.26 1.33万亿 1.23万亿 0.06 12.0亿 52.84
海工装备 -0.89 -76.96万 2 0.40 1.67 潍柴重机 1 10 1.33万亿 1.06万亿 0.1 21.9亿 24.18
麒麟电池 1.48 7.01万 1 0.23 1.88 银邦股份 1 1.41 1.29万亿 1.11万亿 1.47 12.2亿 23.3
海洋经济 -1.16 -90.12万 -1 -0.02 1.04 卧龙电驱 1 4.43 1.29万亿 1.05万亿 0.15 16.5亿 14.42
工业母机 1.41 -33.12万 2 1.39 2.88 恒而达 2 8.61 1.27万亿 1.10万亿 0.15 9.12亿 27.23
量子科技 2.27 -24.48万 3 0.12 2.11 楚天龙 1 10 1.25万亿 1.18万亿 0.09 17.9亿 39.02
婴童概念 1.80 -48.75万 1 0.29 1.38 新华锦 1 10.05 1.24万亿 1.13万亿 0.12 7.37亿 -138.6
AI芯片 0.34 -6.42万 -1 -0.05 1.16 禾盛新材 1 3.58 1.20万亿 9508亿 0.06 13.6亿 199.75
汽车芯片 1.20 -25.67万 -1 -0.06 1.56 云意电气 1 3.86 1.20万亿 1.10万亿 0.04 8.53亿 11491.99
空气能热泵 3.41 -14.65万 1 1.37 1.12 泰福泵业 2 7.62 1.17万亿 1.05万亿 0.6 11.4亿 12.87
液冷概念 2.75 -22.85万 1 1.47 3.08 新时达 1 10.03 1.14万亿 1.00万亿 0.1 7.85亿 55.12
净水概念 2.21 -5.48万 3 0.69 1.31 万和电气 1 3.67 1.14万亿 9946亿 0.72 17.2亿 11.71
数字货币 6.45 -43.5万 -1 -0.81 2.05 绿地控股 2 10.10 1.13万亿 1.06万亿 0.02 8.94亿 155.99
化工原料 1.09 -20.73万 1 0.72 1.44 宜宾纸业 1 9.99 1.11万亿 1.06万亿 0.18 11.1亿 19.3
航母概念 -0.41 -41.7万 -1 -0.51 0.23 泰豪科技 1 3.51 1.11万亿 1.08万亿 0.07 25.8亿 51.05
存储芯片 0.31 -47.96万 -1 -0.05 0.03 古鳌科技 2 7.77 1.08万亿 8823亿 0.05 6.56亿 144.19
特高压 3.31 -27.76万 1 1.26 1.93 国电南自 1 10.06 1.08万亿 9883亿 0.08 13.8亿 27.04
生物疫苗 4.62 -11.24万 5 0.82 2.91 莱美药业 1 19.95 1.08万亿 9477亿 0.14 10.5亿 37.39
数据安全 4.21 -23.34万 -1 -0.29 3.00 拓尔思 1 6.71 1.06万亿 9735亿 0.02 10.8亿 253.5
粤港自贸 3.35 -14.1万 1 0.01 2.24 松炀资源 1 5.47 1.06万亿 9142亿 0.11 15.8亿 20.82
医疗美容 2.53 -38.02万 3 0.62 2.28 冠昊生物 1 6.04 1.05万亿 9296亿 0.09 15.8亿 39.08
稀土永磁 7.43 -40.15万 -1 -0.15 7.73 京运通 3 9.95 1.04万亿 9149亿 0.08 19.9亿 31.25
东数西算 3.40 -8.84万 2 0.09 2.14 拓尔思 2 6.71 1.04万亿 8960亿 0.04 15.3亿 74.96
生物识别 1.00 -34.4万 -1 -0.46 0.85 奥比中光-UW 2 4.18 1.04万亿 9419亿 0.06 11.4亿 44.21
通用航空 0.21 -26.11万 -1 -0.41 0.33 日发精机 3 4.02 1.04万亿 8940亿 -0.04 29.9亿 -76.49
次新股 0.94 -39.03万 2 0.05 0.85 思看科技 1 8.07 1.03万亿 1734亿 0.19 3.09亿 38.67
化债(AMC)概念 6.24 -10.21万 -1 -1.07 3.89 中金黄金 1 9.73 1.01万亿 8924亿 0.08 25.7亿 22.81
荣耀概念 1.78 -28.5万 2 0.44 1.76 华勤技术 1 4.88 9942亿 8823亿 0.06 14.2亿 72.78
AI智能体 4.27 -29.03万 -1 -0.81 2.74 拓尔思 1 6.71 9937亿 8876亿 0.01 10.0亿 169.75
数字孪生 2.45 -36.31万 2 0.28 2.20 新时达 1 10.03 9882亿 9272亿 0.17 10.6亿 21.73
AIPC 2.98 -8.31万 1 0.62 2.03 华勤技术 1 4.88 9879亿 8288亿 0.09 9.40亿 63.72
工程机械概念 1.94 -13.53万 3 1.27 2.22 长盛轴承 1 11.13 9877亿 8130亿 0.19 17.2亿 15.03
网络游戏 0.38 -58.23万 -2 -1.30 0.47 卧龙新能 2 10.06 9866亿 9245亿 0.06 13.7亿 216.96
光通信模块 2.11 -51.1万 3 0.05 3.25 东田微 1 4.32 9836亿 8817亿 0.16 6.68亿 45.35
柔性屏(折叠屏) 1.09 -53.19万 1 0.47 1.11 珈伟新能 1 5.83 9790亿 8826亿 0.04 15.3亿 75.99
氮化镓 0.25 -40.26万 2 0.45 1.21 欧陆通 1 7.02 9612亿 8941亿 0.11 9.05亿 107.42
北斗导航 0.72 -48.86万 2 0.10 0.76 信息发展 3 15.18 9598亿 8780亿 0.01 8.47亿 -162.34
沪企改革 5.52 1.06万 3 0.76 4.69 兰生股份 1 10.01 9439亿 8519亿 0.12 25.2亿 24.77
MiniLED 1.50 -21.32万 1 0.69 1.28 东山精密 2 6.26 9435亿 8397亿 0.05 19.0亿 62.27
注册制次新股 1.68 -30.95万 1 0.10 1.14 思看科技 1 8.07 9381亿 1480亿 0.19 3.47亿 38.25
上海自贸 4.44 -5.04万 3 0.58 4.14 兰生股份 2 10.01 9312亿 7311亿 0.13 22.3亿 33.88
超超临界发电 4.80 -23.96万 1 1.52 2.49 豫能控股 2 9.95 9305亿 7788亿 0.1 37.7亿 15.63
免税概念 1.41 -5.31万 -1 -0.46 1.10 海南高速 1 1.32 9255亿 8366亿 0.07 41.8亿 33.13
抽水蓄能 4.51 -10.06万 6 1.33 2.54 豫能控股 3 9.95 9189亿 8105亿 0.1 37.6亿 17.7
混合现实 2.80 -1.45万 2 0.27 2.34 双象股份 1 4.29 9183亿 8672亿 0.09 24.4亿 30.02
体外诊断 3.15 -18.56万 3 0.62 2.00 之江生物 1 20 9102亿 8640亿 0.15 6.00亿 46.37
电子烟 1.40 -15.17万 2 0.40 1.31 唯科科技 1 7.33 8949亿 8387亿 0.15 8.31亿 32.72
换电概念 2.76 -13.15万 1 0.94 2.10 超捷股份 2 6.27 8809亿 8440亿 0.1 11.5亿 76.18
微盘股 3.81 -38.27万 1 1.39 2.65 廊坊发展 1 9.94 8749亿 7379亿 0 2.07亿 -64.63
抖音概念(字节概念) 1.07 -31.42万 -1 -1.23 0.60 光环新网 1 5.09 8742亿 7998亿 0.03 9.69亿 -864.04
多模态AI 2.73 -17.81万 -1 -0.41 2.61 泓博医药 1 10.08 8593亿 7305亿 0.01 9.23亿 276.18
光刻机(胶) -0.77 -50.01万 3 0.19 0.73 东材科技 3 10.03 8578亿 7089亿 0.09 4.59亿 63.83
REITs概念 4.02 -5.1万 -1 -1.11 2.29 九州通 1 3 8283亿 7649亿 0.07 38.8亿 -81.82
飞行汽车(eVTOL) 0.69 -43.13万 2 0.70 1.86 美湖股份 1 6.12 8253亿 7227亿 0.05 7.64亿 73.14
石墨烯 0.46 -38.5万 3 0.16 1.41 渝三峡A 1 5.17 8235亿 7601亿 0.04 12.0亿 74.72
垃圾分类 2.24 -31.2万 3 0.90 1.62 华宏科技 3 10.05 8206亿 7207亿 0.09 10.5亿 33.91
体育产业 2.68 -20.93万 1 0.40 1.35 兰生股份 2 10.01 8146亿 6373亿 0.1 11.8亿 34.12
猪肉概念 2.39 -13.52万 -1 -0.34 2.06 播恩集团 2 1.67 8126亿 6974亿 0.2 16.7亿 13.36
汽车热管理 1.63 -27.87万 2 1.20 2.44 恒帅股份 1 9.48 7936亿 6794亿 0.13 6.39亿 35.31
可控核聚变 1.99 -37.27万 6 0.38 2.47 金田股份 1 9.96 7817亿 7004亿 0.06 19.0亿 40.75
AI手机 1.89 -7.39万 2 0.42 2.12 鹏鼎控股 3 4.44 7653亿 6692亿 0.15 8.45亿 38.2
农业种植 1.96 -23.74万 3 0.43 1.09 泰福泵业 1 7.62 7608亿 6940亿 0.14 8.69亿 28.69
华为海思 1.47 -33万 2 0.04 1.48 汇纳科技 2 5.73 7588亿 6867亿 0.11 6.68亿 75.36
磷化工 0.90 -27.86万 3 0.76 1.76 晨化股份 3 6.82 7568亿 6576亿 0.14 18.9亿 16.88
独家药品 3.60 -4.01万 3 0.40 2.80 艾迪药业 1 4.05 7390亿 6540亿 0.19 11.0亿 32.86
动力电池回收 1.43 -22.34万 3 0.33 2.37 杰瑞股份 2 3.35 7209亿 6035亿 0.04 14.4亿 -309.45
磁悬浮概念 2.38 -15.93万 3 0.79 2.24 思源电气 1 10 7196亿 5857亿 0.15 28.5亿 13.19
化妆品概念 2.68 -17.09万 3 0.88 2.47 联环药业 4 10.01 7110亿 6291亿 0.15 6.44亿 45.63
远程办公 2.12 -11.76万 -1 -0.42 2.21 石基信息 2 10.04 7030亿 6209亿 0.01 9.96亿 157.02
高带宽内存 1.52 -10.81万 -1 -0.17 0.71 兴森科技 2 5.06 7003亿 6668亿 0.25 4.82亿 56.01
智慧政务 3.66 -15.54万 -1 -0.62 2.55 楚天龙 1 10 6978亿 6295亿 -0.01 6.47亿 -222.32
地摊经济 1.94 -30.77万 1 0.25 0.76 汇嘉时代 1 3.10 6966亿 6505亿 0.1 14.0亿 50.4
降解塑料 2.11 -14.84万 3 0.82 1.48 东华科技 1 5.04 6864亿 6239亿 0.06 12.8亿 41.72
调味品概念 0.33 -9.42万 3 0.39 0.81 中粮糖业 1 4.33 6820亿 5002亿 0.18 11.9亿 30.78
减速器 3.57 -20.62万 2 2.72 4.89 中大力德 1 9.99 6802亿 5766亿 0.06 7.27亿 80.99
东北振兴 3.38 -15.03万 6 0.15 2.51 华电辽能 2 9.92 6598亿 6469亿 0.09 14.9亿 26.07
痘病毒防治 4.76 -12.42万 5 1.64 3.30 康辰药业 4 10 6590亿 5975亿 0.12 5.49亿 113.91
职业教育 3.85 -10.37万 -1 -0.56 1.79 德生科技 1 10.02 6502亿 6076亿 0.11 8.09亿 20.9
Chiplet概念 0.28 -32.51万 -1 -0.23 0.63 正业科技 1 3.05 6495亿 6138亿 0.02 5.69亿 233.39
谷子经济 0.72 -51.98万 -1 -0.79 1.25 远望谷 1 1.86 6484亿 5869亿 0.08 10.0亿 167.81
增强现实 0.49 -34.41万 3 0.01 1.73 游族网络 1 4.13 6467亿 5952亿 0.08 10.3亿 110.95
虚拟电厂 4.45 -16.58万 2 1.01 1.38 国电南自 1 10.06 6458亿 5854亿 0.09 10.2亿 32.29
预制菜概念 0.05 -21.98万 -1 -0.02 0.77 圣农发展 1 2.62 6270亿 4378亿 0.06 13.4亿 45.83
