本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0298 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.18 | -0.12 | -0.23 | 0.45 | 1.99 | 6.81 | 10.95 | 21.88 | -0.31 | 21.88 |
| 债券型 | 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | 1.0293 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | -0.12 | -0.48 | 0.16 | 2.98 | 6.82 | 6.53 | 6.53 | -0.86 | 6.53 |
| 债券型 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.0272 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.11 | -0.12 | 1.56 | 5.84 | 2.79 | -13.39 | -12.59 | -14.79 | 1.54 | 66.90 |
| 债券型 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 1.0252 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.16 | -0.12 | -0.01 | 1.39 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | -0.39 | 2.52 |
| 债券型 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C | 1.0242 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.23 | -0.12 | -0.53 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -0.79 | 0.78 |
| 债券型 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起 | 1.0227 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.54 | -0.12 | 0.95 | 1.54 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 1.04 | 2.27 |
| 债券型 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 1.0224 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | -0.12 | -0.17 | 1.05 | 3.13 | 6.54 | 8.23 | 13.54 | -0.42 | 32.19 |
| 债券型 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0222 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | -0.12 | -0.28 | 1.29 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | -0.47 | 3.23 |
| 债券型 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 1.0213 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | -0.12 | -0.18 | 1.15 | 3.11 | 8.58 | 9.25 | 9.25 | -0.39 | 9.25 |
| 债券型 | 003794 | 宏利溢利债券C | 1.0211 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.14 | -0.12 | -1.31 | -0.34 | 1.62 | 4.70 | 6.63 | 10.99 | -1.48 | 28.71 |
| 债券型 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指 | 1.0185 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | -0.12 | -0.39 | 1.12 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | -0.61 | 2.85 |
| 债券型 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指 | 1.0175 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | -0.12 | -0.41 | 1.06 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | -0.63 | 2.75 |
| 债券型 | 021336 | 国联利率债C | 1.0150 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | -0.12 | -0.65 | 0.36 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -0.89 | 1.50 |
| 股票型 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 0.9988 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 股票型 | 018013 | 长信中证1000指数增强A | 1.1223 | 2025-03-26 | 0.42 | -2.26 | -0.12 | 8.13 | 35.94 | 25.17 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 10.36 | 12.23 |
| 股票型 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 0.9988 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 混合型 | 012203 | 中加消费优选混合C | 0.8250 | 2025-03-25 | -1.36 | -3.21 | -0.12 | -0.18 | 17.86 | 7.25 | -17.21 | -4.95 | -17.50 | 1.76 | -17.50 |
| 混合型 | 014157 | 国泰君安创新医药混合发起A | 0.8128 | 2025-03-25 | 0.14 | -2.73 | -0.12 | -0.05 | 11.11 | 1.55 | -14.12 | -14.58 | -18.72 | 1.08 | -18.72 |
| 混合型 | 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 0.6572 | 2025-03-25 | -2.13 | -4.28 | -0.12 | 10.57 | 25.16 | 7.97 | -10.56 | -22.79 | -34.28 | 10.14 | -34.28 |
| 混合型 | 011371 | 华商远见价值A | 0.5949 | 2025-03-25 | -1.00 | -4.17 | -0.12 | 11.28 | 60.70 | 47.03 | 6.37 | -23.58 | -40.51 | 12.25 | -40.51 |
| 债券型 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0138 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.45 | -0.12 | -0.42 | 0.77 | 3.46 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | -0.81 | 6.27 |
| 债券型 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0135 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | -0.12 | -0.44 | 0.74 | 2.56 | 25.12 | 27.44 | 33.53 | -0.57 | 54.99 |
| 债券型 | 018637 | 农银金恒债券 | 1.0105 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | -0.12 | -0.08 | 0.98 | 2.90 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | -0.31 | 4.75 |
| 债券型 | 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0079 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | -0.12 | -0.66 | 1.24 | 3.97 | 8.20 | 10.04 | 10.04 | -0.91 | 10.04 |
| 债券型 | 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 1.0033 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | -0.12 | -0.27 | 0.57 | 2.88 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | -0.62 | 5.09 |
| 债券型 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 1.0005 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | -0.12 | 0.09 | 0.83 | 1.88 | 4.53 | 7.04 | 12.94 | 0.05 | 13.66 |
| 债券型 | 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 0.9988 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.09 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 混合型 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2.3216 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.12 | -0.65 | 0.21 | 4.06 | -10.15 | -14.48 | -3.06 | -1.02 | 138.08 |
| 混合型 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 2.0098 | 2025-03-25 | 0.36 | -2.35 | -0.12 | 2.87 | 20.97 | 15.13 | 6.67 | 10.53 | 93.97 | 4.50 | 120.44 |
| 混合型 | 012026 | 兴业聚兴混合C | 1.0452 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.02 | -0.12 | 0.03 | 2.50 | 3.55 | 5.74 | 6.23 | 4.52 | -0.06 | 4.52 |
| 混合型 | 018944 | 博时远见成长混合A | 1.0449 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.57 | -0.12 | 2.28 | 5.62 | 5.35 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 3.43 | 4.49 |
| 混合型 | 019274 | 长城核心优选混合C | 1.0365 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.38 | -0.12 | -1.18 | 11.16 | 3.61 | -1.95 | -1.95 | -1.95 | -1.03 | -1.95 |
| 混合型 | 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 1.0218 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.30 | -0.12 | 0.50 | 2.24 | 2.09 | 0.80 | 1.57 | 2.18 | 0.51 | 2.18 |
| 混合型 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0167 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.12 | -0.45 | 0.44 | 1.06 | -1.11 | 0.88 | 1.67 | -0.64 | 1.67 |
| 混合型 | 010484 | 中银量化精选混合C | 0.9877 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.43 | -0.12 | -1.89 | 8.81 | 9.37 | -18.26 | -17.24 | -19.36 | -0.68 | -19.36 |
| 混合型 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 0.9314 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.45 | -0.12 | -0.98 | 1.53 | -0.41 | -5.25 | -6.86 | -6.86 | -0.63 | -6.86 |
| 债券型 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 1.1012 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.33 | -0.12 | 1.13 | 4.98 | 7.47 | 8.96 | 10.12 | 10.12 | 0.93 | 10.12 |
| 债券型 | 022662 | 永赢润益债券B | 1.1005 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.42 | -0.12 | -1.07 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.07 | -1.04 |
| 债券型 | 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 1.0995 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.20 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 债券型 | 006177 | 中信保诚稳达A | 1.0944 | 2025-03-25 | 0.26 | 0.85 | -0.12 | -0.26 | 1.27 | 3.89 | 9.38 | 12.76 | 18.81 | -0.79 | 31.26 |
| 债券型 | 007645 | 平安季享裕定开债A | 1.0940 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.15 | -0.12 | 0.96 | 3.84 | 4.37 | 7.79 | 11.55 | 20.33 | 0.78 | 25.33 |
| 债券型 | 006178 | 中信保诚稳达C | 1.0913 | 2025-03-25 | 0.26 | 0.85 | -0.12 | -0.26 | 1.22 | 3.84 | 9.06 | 12.43 | 18.43 | -0.79 | 26.52 |
| 债券型 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 1.0881 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | -0.12 | -0.22 | 1.11 | 3.78 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | -0.53 | 5.07 |
| 债券型 | 006674 | 大成景旭纯债债券B | 1.0880 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | -0.12 | -0.22 | 1.11 | 3.77 | 7.92 | 10.56 | 16.57 | -0.53 | 24.05 |
| 债券型 | 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 1.0874 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.39 | -0.12 | -0.23 | 0.85 | 3.79 | 8.15 | 10.30 | 15.01 | -0.52 | 15.01 |
| 债券型 | 007433 | 兴银合丰债券A | 1.0874 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.10 | -0.12 | -0.43 | 1.87 | 4.48 | 8.44 | 10.83 | 16.93 | -0.62 | 21.10 |
| 债券型 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0819 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.24 | -0.12 | -0.39 | 0.41 | 2.64 | 7.87 | 10.10 | 79.18 | -0.52 | 79.18 |
| 债券型 | 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 1.0819 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.50 | -0.12 | -0.11 | 0.90 | 4.00 | 8.74 | 11.72 | 18.24 | -0.32 | 60.12 |
| 债券型 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0789 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.24 | -0.12 | -0.40 | 0.36 | 2.56 | 7.71 | 9.87 | 70.82 | -0.53 | 70.82 |
| 债券型 | 007037 | 海富通聚合纯债 | 1.0759 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.46 | -0.12 | -0.31 | 1.18 | 4.38 | 8.04 | 11.38 | 16.86 | -0.63 | 19.20 |
| 债券型 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 1.0749 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | -0.12 | -0.54 | 0.80 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | -0.75 | 1.98 |
| 债券型 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0746 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.43 | -0.12 | 1.58 | 6.74 | 8.08 | 10.41 | 12.94 | 23.64 | 1.47 | 71.16 |
| 债券型 | 010035 | 平安高等级债E | 1.0653 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | -0.12 | -0.30 | 0.73 | 2.38 | 4.69 | 6.80 | 10.47 | -0.53 | 10.47 |
| 债券型 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 1.0651 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.12 | -0.53 | 0.82 | 3.74 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | -0.70 | 6.18 |
| 债券型 | 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.12 | -0.53 | 0.81 | 3.73 | 8.19 | 10.94 | 16.93 | -0.70 | 23.24 |
| 债券型 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0529 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | -0.12 | -0.44 | 1.24 | 3.94 | 7.80 | 10.36 | 11.85 | -0.71 | 11.85 |
| 债券型 | 007262 | 东方红聚利债券A | 1.3756 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.79 | -0.12 | 1.99 | 12.27 | 8.82 | 8.12 | 9.97 | 29.46 | 1.84 | 37.55 |
| 债券型 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 1.3529 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | -0.12 | -0.30 | 0.89 | 3.65 | 7.76 | 11.04 | 19.63 | -0.52 | 42.23 |
| 债券型 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.3070 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.11 | -0.12 | 0.94 | 4.14 | 5.99 | 9.09 | 12.25 | 22.02 | 0.73 | 51.17 |
| 债券型 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.2569 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | -0.12 | -0.42 | 0.75 | 2.70 | 6.49 | 9.15 | 15.33 | -0.53 | 34.10 |
| 债券型 | 000997 | 南方双元A | 1.2273 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.23 | -0.12 | 0.52 | 3.24 | 3.57 | 5.98 | -4.93 | 7.47 | 0.29 | 25.84 |
| 债券型 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.2066 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.57 | -0.12 | 3.71 | 25.11 | 16.66 | 13.34 | 12.59 | 22.43 | 3.89 | 47.04 |
| 债券型 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 1.1858 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | -0.12 | -0.16 | 1.13 | 3.15 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | -0.24 | 6.09 |
| 债券型 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.1761 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | -0.12 | -0.62 | 0.75 | 3.06 | 6.47 | 7.58 | 11.12 | -0.71 | 23.47 |
| 债券型 | 022295 | 财通聚利债券C | 1.1685 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | -0.12 | -0.63 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -0.72 | 0.85 |
| 债券型 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1646 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.32 | -0.12 | 0.98 | 8.87 | 9.38 | 10.91 | 14.12 | 7.49 | 0.80 | 145.42 |
| 债券型 | 002915 | 鑫元裕利债券 | 1.1468 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | -0.12 | -0.54 | 0.38 | 2.45 | 6.51 | 9.58 | 15.90 | -0.65 | 34.35 |
| 债券型 | 015543 | 百嘉百益债券A | 1.1317 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | -0.12 | -0.43 | 0.55 | 2.47 | 4.45 | 60.54 | 60.54 | -0.67 | 60.54 |
| 债券型 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 1.1280 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | -0.12 | -0.34 | 1.88 | 4.03 | 7.94 | 10.16 | 16.51 | -0.63 | 38.38 |
| 债券型 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1276 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | -0.12 | -0.04 | 1.08 | 3.57 | 8.86 | 11.07 | 16.91 | -0.49 | 62.41 |
| 债券型 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1245 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.37 | -0.12 | -0.44 | 0.86 | 1.93 | 6.03 | 9.17 | 15.91 | -0.72 | 19.96 |
| 债券型 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1232 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | -0.12 | -0.23 | 0.84 | 2.83 | 6.36 | 9.06 | 15.30 | -0.56 | 17.27 |
| 债券型 | 021587 | 永赢润益债券D | 1.1214 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.42 | -0.12 | -0.45 | 0.91 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | -0.74 | 3.13 |
| 债券型 | 006088 | 永赢润益债券A | 1.1214 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.42 | -0.12 | -0.45 | 0.91 | 4.15 | 7.41 | 10.51 | 17.33 | -0.74 | 27.12 |
| 债券型 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指 | 1.1084 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.15 | -0.12 | -0.48 | 0.15 | 1.18 | 5.30 | 8.06 | 13.24 | -0.81 | 24.74 |
| 债券型 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.1082 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.04 | -0.12 | 0.70 | 3.01 | 4.91 | 8.49 | 11.55 | 20.89 | 0.47 | 40.98 |
| 债券型 | 017046 | 达诚腾益债券C | 1.1017 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.32 | -0.12 | -0.46 | 2.12 | 4.19 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | -0.51 | 10.17 |
| 指数型 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 0.9988 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 指数型 | 018013 | 长信中证1000指数增强A | 1.1223 | 2025-03-26 | 0.42 | -2.26 | -0.12 | 8.13 | 35.94 | 25.17 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 10.36 | 12.23 |
| 指数型 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 0.9988 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 指数型 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 1.0153 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.84 | -0.12 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 指数型 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.8923 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.08 | -0.12 | 1.01 | 16.14 | 11.34 | -11.71 | -10.77 | -10.77 | 2.61 | -10.77 |
| 指数型 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.1258 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.90 | -0.12 | -0.69 | 8.08 | 9.75 | 2.53 | -5.16 | 19.66 | 0.22 | 88.87 |
| 指数型 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.4168 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.58 | -0.12 | -0.51 | 8.66 | 11.97 | 8.26 | 11.10 | 35.00 | 0.18 | 41.68 |
| 债券型 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.6070 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.77 | -0.12 | 5.45 | 24.09 | 15.61 | 9.77 | 21.56 | 80.97 | 5.93 | 60.70 |
| 债券型 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5499 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.04 | -0.12 | 0.25 | 1.57 | 3.16 | 6.25 | 9.46 | 16.84 | 0.00 | 54.99 |
| 混合型 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 1.1278 | 2025-03-21 | -0.04 | 0.11 | -0.12 | 0.04 | 4.44 | 4.70 | 2.73 | 2.32 | 12.78 | -0.39 | 12.78 |
| 混合型 | 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 1.0849 | 2025-03-25 | -0.36 | -1.27 | -0.12 | 3.33 | 9.31 | 10.52 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 3.53 | 8.49 |
| 混合型 | 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 1.4641 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.63 | -0.12 | 0.83 | 7.67 | 6.19 | 2.01 | 1.72 | 31.76 | 0.81 | 46.41 |
| 混合型 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.3100 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.06 | -0.12 | 0.64 | 3.06 | 4.26 | -4.41 | -2.73 | 16.65 | 0.34 | 30.99 |
| QDII型 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QD | 0.9988 | 2025-03-20 | 0.00 | 0.03 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| QDII型 | 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QD | 0.9987 | 2025-03-20 | 0.00 | 0.02 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| 债券型 | 007969 | 西部利得得尊纯债C | 1.1011 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.04 | -0.13 | 0.64 | 2.89 | 4.66 | 7.94 | 10.72 | 19.39 | 0.42 | 23.63 |
| 债券型 | 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 1.0994 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.20 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| 债券型 | 017613 | 兴银合丰债券C | 1.0930 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | -0.13 | -0.47 | 1.88 | 4.45 | 8.87 | 7.97 | 7.97 | -0.65 | 7.97 |
| 债券型 | 019881 | 中信保诚稳达E | 1.0905 | 2025-03-25 | 0.25 | 0.84 | -0.13 | -0.30 | 1.10 | 3.62 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | -0.84 | 7.28 |
| 债券型 | 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.0897 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | -0.13 | -0.62 | 1.12 | 3.95 | 8.57 | 10.65 | 11.27 | -0.80 | 11.27 |
| 债券型 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 1.0831 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.23 | -0.13 | -0.39 | 2.82 | 4.23 | 7.32 | 9.38 | 14.97 | -0.94 | 15.08 |
| 债券型 | 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 1.0800 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.39 | -0.13 | -0.28 | 0.66 | 3.50 | 7.59 | 9.49 | 13.80 | -0.56 | 13.80 |
| 债券型 | 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 1.0794 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.08 | -0.13 | 0.37 | -0.30 | 1.14 | 4.03 | 6.96 | 13.50 | 0.14 | 75.35 |
| 债券型 | 017699 | 广发景泰债券A | 1.0725 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.13 | -0.58 | 1.08 | 3.85 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | -0.79 | 7.25 |
| 债券型 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0706 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | -0.13 | -0.57 | 0.58 | 5.36 | 8.59 | 13.25 | 13.25 | -0.88 | 13.25 |
| 债券型 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 1.0681 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.42 | -0.13 | -0.38 | 2.18 | 5.66 | 10.29 | 10.87 | 10.87 | -0.76 | 10.87 |
| 债券型 | 006997 | 平安惠添纯债债券 | 1.0671 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.16 | -0.13 | -0.30 | 0.94 | 2.96 | 7.04 | 10.05 | 17.45 | -0.55 | 22.37 |
| 债券型 | 003926 | 国联恒信纯债A | 1.0660 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | -0.13 | -0.43 | 0.76 | 2.84 | 6.94 | 10.05 | 17.38 | -0.63 | 35.83 |
| 债券型 | 009406 | 平安高等级债C | 1.0598 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | -0.13 | -0.38 | 0.61 | 2.20 | 4.37 | 6.37 | 8.15 | -0.61 | 8.15 |
| 债券型 | 012204 | 中银通利债券A | 1.0583 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.81 | -0.13 | 2.18 | 3.82 | 6.00 | 7.98 | 8.79 | 5.83 | 2.22 | 5.83 |
| 债券型 | 009306 | 平安惠铭纯债 | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | -0.13 | -0.29 | 1.13 | 3.36 | 8.09 | 11.39 | 20.51 | -0.55 | 20.51 |
| 债券型 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.07 | -0.13 | 0.15 | 1.88 | 3.84 | 7.49 | 9.76 | 15.69 | -0.25 | 33.15 |
| 股票型 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 1.0082 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.48 | -0.13 | 5.66 | 31.17 | 19.50 | 6.33 | 12.26 | 0.82 | 8.27 | 0.82 |
| 股票型 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5701 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.97 | -0.13 | 20.80 | 116.74 | 73.61 | 56.46 | 57.01 | 57.01 | 28.71 | 57.01 |
| 股票型 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 0.8703 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.45 | -0.13 | 1.30 | 13.94 | 5.53 | -12.66 | -10.53 | 17.45 | 3.71 | -12.97 |
| 股票型 | 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 1.4015 | 2025-03-26 | -0.37 | -1.79 | -0.13 | -0.46 | 10.22 | 12.41 | 2.15 | -4.87 | 22.84 | 0.57 | 42.25 |
| 债券型 | 014733 | 德邦锐升债券C | 1.0496 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.14 | -0.13 | 0.94 | 4.70 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | -0.38 | 5.17 |
| 债券型 | 023628 | 平安鼎信债券F | 1.0469 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.15 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| 债券型 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0446 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | -0.13 | -0.59 | 0.30 | 1.61 | 4.38 | 4.46 | 4.46 | -0.60 | 4.46 |
| 债券型 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起 | 1.0431 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | -0.13 | -0.59 | 1.35 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | -0.97 | 3.94 |
| 债券型 | 018632 | 银华顺和债券 | 1.0424 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | -0.13 | -0.44 | 1.20 | 3.88 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | -0.69 | 6.05 |
| 债券型 | 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 1.0414 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.13 | -0.64 | 0.97 | 3.37 | 7.50 | 9.78 | 11.72 | -0.96 | 11.72 |
| 债券型 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 1.0401 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | -0.13 | -0.37 | 0.81 | -1.19 | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -0.55 | -1.05 |
| 债券型 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0399 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | -0.13 | 0.25 | 2.23 | 3.88 | 7.41 | 7.72 | 7.72 | 0.03 | 7.72 |
| 债券型 | 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0396 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.04 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| 债券型 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 1.0363 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.32 | -0.13 | -0.39 | 0.83 | 3.63 | 8.13 | 11.20 | 13.12 | -0.69 | 13.12 |
| 债券型 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0361 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.04 | -0.13 | 0.31 | 2.01 | 3.49 | 5.85 | 9.27 | 19.55 | 0.13 | 154.17 |
| 债券型 | 016414 | 万家鑫耀纯债A | 1.0358 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | -0.13 | -0.39 | 1.41 | 4.08 | 8.40 | 8.95 | 8.95 | -0.69 | 8.95 |
| 债券型 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 1.0353 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | -0.13 | 0.35 | 0.93 | 1.31 | 3.91 | 6.12 | 6.86 | -0.27 | 6.86 |
