本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 货币型 | 001991 | 农银天天利货币A | 0.3912 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 1.38 | 3.18 | 4.73 | 8.72 | 0.33 | 23.11 |
| 货币型 | 070029 | 嘉实安心货币B | 0.3736 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.66 | 1.30 | 3.10 | 4.81 | 9.09 | 0.29 | 40.15 |
| 货币型 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 0.3703 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.66 | 1.44 | 3.31 | 4.99 | 9.11 | 0.31 | 38.35 |
| 货币型 | 110006 | 易方达货币A | 0.3590 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.66 | 1.34 | 3.01 | 4.49 | 8.23 | 0.31 | 70.20 |
| 货币型 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 0.3548 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.45 | 3.36 | 5.09 | 9.92 | 0.30 | 22.49 |
| 货币型 | 000710 | 交银现金宝货币A | 0.3486 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.66 | 1.48 | 3.38 | 5.17 | 9.63 | 0.29 | 29.09 |
| 货币型 | 016002 | 博时保证金货币ETFC | 0.3417 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.66 | 1.44 | 3.33 | 4.55 | 4.55 | 0.29 | 4.55 |
| 货币型 | 002077 | 浙商日添利A | 0.3408 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.66 | 1.28 | 3.03 | 4.57 | 8.44 | 0.30 | 22.03 |
| 货币型 | 000380 | 景顺长城景益货币A | 0.3153 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.43 | 3.30 | 5.02 | 9.32 | 0.29 | 33.59 |
| 货币型 | 001251 | 天弘现金管家货币D | 0.3099 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.44 | 3.23 | 5.01 | 9.32 | 0.31 | 25.51 |
| 货币型 | 002847 | 天弘现金管家货币E | 0.2942 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.44 | 3.23 | 5.01 | 9.32 | 0.31 | 22.02 |
| 债券型 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.2448 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.28 | -0.24 | -0.48 | 0.66 | 3.12 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | -0.70 | 3.31 |
| 债券型 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2003 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | -0.22 | 0.66 | 2.27 | 5.38 | 7.31 | 10.29 | -0.38 | 60.00 |
| 债券型 | 020374 | 天弘弘择短债D | 1.1591 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.29 | 0.66 | 1.47 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.26 | 2.10 |
| 债券型 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1526 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.16 | 0.03 | 0.66 | 2.05 | 6.23 | 8.65 | 15.36 | -0.08 | 17.41 |
| 债券型 | 006893 | 汇添富丰利短债A | 1.1520 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.66 | 1.93 | 4.77 | 7.03 | 12.19 | 0.08 | 15.20 |
| 债券型 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.1504 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.51 | -0.59 | -0.92 | 0.66 | 12.66 | 17.42 | 18.02 | 18.02 | -1.27 | 18.02 |
| 债券型 | 007920 | 诺德短债C | 1.1473 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.66 | 2.04 | 6.67 | 9.29 | 11.38 | 0.09 | 13.18 |
| 债券型 | 020173 | 汇安中短债债券D | 1.1282 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.66 | 1.84 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.07 | 2.96 |
| 债券型 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 1.1126 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.02 | 0.66 | 2.46 | 6.03 | 9.34 | 15.95 | -0.04 | 33.50 |
| 债券型 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.1104 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | -0.28 | -0.53 | 0.66 | 2.72 | 7.02 | 9.31 | 15.02 | -0.78 | 23.13 |
| 债券型 | 017159 | 融通增鑫债券C | 1.1035 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.13 | -0.09 | 0.66 | 2.69 | 7.25 | 8.61 | 8.61 | -0.19 | 8.61 |
| 混合型 | 008719 | 德邦安顺混合A | 0.9462 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | -0.08 | 0.26 | 0.66 | 2.45 | -0.52 | -3.06 | -5.38 | 0.08 | -5.38 |
| 指数型 | 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 0.7193 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 债券型 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.0945 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | -0.37 | 0.66 | 2.70 | 6.23 | 8.99 | 15.93 | -0.46 | 15.93 |
| 债券型 | 016615 | 国泰润泰纯债债券C | 1.0912 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | -0.02 | 0.66 | 1.90 | 4.34 | 4.09 | 4.09 | -0.15 | 4.09 |
| 债券型 | 006772 | 汇添富丰润中短债A | 1.0907 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.15 | -0.05 | 0.66 | 2.01 | 7.25 | 9.94 | 15.67 | -0.19 | 21.81 |
| 债券型 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 1.0900 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.66 | 1.82 | 5.11 | 8.20 | 8.20 | 0.05 | 8.20 |
| 债券型 | 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0881 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.66 | 2.78 | 6.73 | 9.27 | 12.58 | 0.11 | 12.58 |
| 债券型 | 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 1.0864 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.66 | 2.43 | 5.30 | 7.67 | 12.46 | -0.06 | 28.66 |
| 债券型 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 1.0857 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.66 | 2.15 | 5.90 | 9.07 | 8.57 | 0.08 | 8.57 |
| 债券型 | 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.0829 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | -0.62 | 0.66 | 2.68 | 6.71 | 8.75 | 13.93 | -0.71 | 17.86 |
| 债券型 | 519943 | 长信利率A | 1.0825 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.08 | -0.42 | 0.66 | 2.73 | 5.57 | 7.67 | 13.86 | -0.72 | 34.22 |
| 债券型 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 1.0824 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.19 | -0.67 | 0.66 | 2.81 | 6.20 | 8.29 | 11.95 | -0.86 | 22.74 |
| 债券型 | 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 1.0800 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.39 | -0.13 | -0.28 | 0.66 | 3.50 | 7.59 | 9.49 | 13.80 | -0.56 | 13.80 |
| 债券型 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0750 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | -0.17 | 0.66 | 2.38 | 5.34 | 7.11 | 10.21 | -0.38 | 25.01 |
| 债券型 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0724 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.10 | 0.66 | 1.51 | 3.62 | 5.94 | 12.60 | -0.11 | 13.51 |
| 债券型 | 006695 | 新华鑫日享中短债C | 1.0722 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.21 | -0.23 | 0.66 | 1.53 | 4.15 | 6.37 | 12.35 | -0.30 | 17.98 |
| 债券型 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 1.0670 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | -0.09 | 0.66 | 2.94 | 8.72 | 11.13 | 16.73 | -0.22 | 16.73 |
| 债券型 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.33 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.29 | 0.72 |
| 债券型 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | -0.16 | -0.87 | 0.66 | 3.71 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | -1.05 | 6.27 |
| 债券型 | 008588 | 淳厚中短债债券C | 1.0627 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.02 | 0.18 | -0.09 | 0.66 | 1.79 | 5.55 | 8.53 | 13.61 | -0.12 | 13.61 |
| 债券型 | 012032 | 光大纯债债券C | 1.0600 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.54 | -0.29 | -0.39 | 0.66 | 2.82 | 6.27 | 8.36 | 10.37 | -0.73 | 10.37 |
| 债券型 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 1.0580 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.49 | -0.23 | -0.47 | 0.66 | 4.10 | 8.46 | 10.44 | 14.46 | -0.95 | 16.39 |
| 债券型 | 012290 | 国联恒益纯债A | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.35 | -0.01 | -0.05 | 0.65 | 3.17 | 8.68 | 11.11 | 13.41 | -0.36 | 13.41 |
| 债券型 | 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0931 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.15 | -0.11 | 0.65 | 2.30 | 5.58 | 7.69 | 14.28 | -0.25 | 20.90 |
| 债券型 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 1.0912 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | -0.42 | 0.65 | 2.80 | 8.26 | 11.92 | 22.43 | -0.57 | 25.02 |
| 债券型 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1.0899 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | -0.02 | 0.65 | 1.92 | 5.05 | 7.86 | 13.05 | -0.11 | 25.56 |
| 债券型 | 019451 | 中欧兴悦债券C | 1.0853 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | -0.01 | 0.65 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | -0.10 | 3.25 |
| 债券型 | 022564 | 永赢昭利债券B | 1.0767 | 2025-03-25 | -0.68 | -0.46 | -0.63 | -0.73 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -0.94 | 0.65 |
| 债券型 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | -0.06 | -0.56 | 0.65 | 3.18 | 7.06 | 9.74 | 15.42 | -0.70 | 30.63 |
| 债券型 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 1.0743 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.07 | -0.29 | 0.65 | 2.32 | 4.72 | 7.46 | 12.88 | -0.56 | 12.91 |
| 债券型 | 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 1.0664 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | -0.07 | -0.63 | 0.65 | 2.26 | 6.72 | 8.84 | 9.90 | -0.81 | 9.90 |
| 债券型 | 008859 | 人保安和定开 | 1.0650 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.22 | -0.25 | -0.50 | 0.65 | 2.35 | 6.03 | 6.50 | 6.50 | -0.75 | 6.50 |
| 债券型 | 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 1.0628 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.06 | -0.14 | 0.65 | 2.26 | 6.84 | 9.37 | 11.08 | -0.26 | 11.08 |
| 债券型 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1.0598 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | -0.03 | 0.65 | 1.61 | 4.52 | 6.97 | 13.18 | -0.11 | 13.18 |
| 债券型 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 1.0558 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | -0.17 | -0.50 | 0.65 | 2.71 | 2.73 | 4.04 | 3.61 | -0.68 | 3.61 |
| 债券型 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0558 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | -0.17 | -0.50 | 0.65 | 2.71 | 5.77 | 8.17 | 12.17 | -0.68 | 13.28 |
| 货币型 | 018228 | 万家日日薪E | 0.4539 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.39 | 0.65 |
| 货币型 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 0.3964 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.41 | 3.25 | 4.92 | 9.22 | 0.28 | 70.23 |
| 货币型 | 019507 | 东方金元宝货币C | 0.3897 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.43 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.29 | 2.28 |
| 货币型 | 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 0.3628 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.36 | 2.74 | 3.97 | 8.38 | 0.29 | 23.13 |
| 货币型 | 001134 | 广发天天利货币E | 0.3593 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.65 | 1.42 | 3.25 | 4.98 | 9.23 | 0.31 | 27.40 |
| 货币型 | 000475 | 广发天天利货币A | 0.3590 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.65 | 1.42 | 3.25 | 4.98 | 9.23 | 0.30 | 33.46 |
| 货币型 | 001894 | 宏利活期友货币A | 0.3437 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.45 | 3.41 | 5.34 | 9.82 | 0.29 | 25.33 |
| 货币型 | 002185 | 泓德泓利货币B | 0.3392 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.65 | 1.35 | 3.03 | 4.46 | 8.50 | 0.31 | 23.70 |
| 货币型 | 008377 | 博时外服货币A | 0.3382 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.37 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.29 | 2.57 |
| 货币型 | 018357 | 工银货币C | 0.3282 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.65 | 1.44 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.27 | 3.18 |
| 货币型 | 160606 | 鹏华货币A | 0.3279 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.33 | 2.99 | 4.51 | 8.66 | 0.30 | 69.28 |
| 货币型 | 970161 | 西南双喜增利现金管理 | 0.3253 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.65 | 1.42 | 3.05 | 4.25 | 4.25 | 0.27 | 4.25 |
| 货币型 | 000559 | 诺安天天宝A | 0.3253 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.65 | 1.45 | 3.45 | 5.34 | 9.67 | 0.28 | 31.72 |
| 货币型 | 002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.3208 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.37 | 3.14 | 4.63 | 8.56 | 0.29 | 20.86 |
| 货币型 | 021291 | 鹏华货币E | 0.3041 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.30 | 1.18 |
| 货币型 | 730003 | 方正富邦货币A | 0.3000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.65 | 1.46 | 3.58 | 4.99 | 8.99 | 0.31 | 40.05 |
| 货币型 | 000907 | 农银红利日结货币A | 0.2974 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.65 | 1.43 | 3.23 | 4.81 | 8.94 | 0.29 | 28.47 |
| 货币型 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.2703 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.44 | 3.28 | 4.94 | 9.19 | 0.29 | 32.37 |
| 股票型 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 1.0064 | 2025-03-26 | -0.45 | -1.18 | 7.06 | 8.08 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 9.89 | 0.64 |
| 债券型 | 009792 | 工银瑞益债券A | 1.0138 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.65 | 1.83 | 4.27 | 7.03 | 10.04 | -0.06 | 10.04 |
| 债券型 | 006403 | 银河睿嘉债券C | 1.0088 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.65 | 1.75 | 4.23 | 6.59 | 10.95 | -0.02 | 13.23 |
| 债券型 | 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 1.0065 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.29 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 |
| 债券型 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 1.0065 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.65 |
| 债券型 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 1.0062 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | -0.13 | 0.65 | 1.58 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -0.17 | 1.62 |
| 股票型 | 023200 | 鹏华上证180指数发起式C | 1.0065 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.77 | -0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 债券型 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 1.0412 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | -0.15 | -0.21 | 0.65 | 2.33 | 6.13 | 7.83 | 10.96 | -0.28 | 30.57 |
| 债券型 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | 1.0410 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | 0.17 | -0.17 | 0.65 | 2.83 | 6.76 | 10.25 | 14.03 | -0.34 | 27.08 |
| 债券型 | 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 1.0396 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | 0.11 | -0.26 | 0.65 | 3.41 | 7.71 | 9.70 | 11.34 | -0.48 | 11.34 |
| 债券型 | 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 1.0306 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.01 | -0.30 | 0.65 | 2.74 | 7.16 | 9.75 | 15.56 | -0.55 | 32.86 |
| 债券型 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 1.0290 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.13 | -0.16 | 0.65 | 2.64 | 6.14 | 8.75 | 13.12 | -0.36 | 13.12 |
| 债券型 | 470030 | 汇添富鑫禧债 | 1.0255 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | -0.23 | -0.58 | 0.65 | 2.37 | 5.71 | 8.55 | 0.00 | -0.88 | 15.33 |
| 债券型 | 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 1.0247 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.18 | -0.12 | 0.65 | 1.80 | 4.55 | 6.44 | 11.21 | -0.21 | 16.01 |
| 债券型 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 1.0211 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | -0.30 | -0.61 | 0.65 | 2.51 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | -0.99 | 3.98 |
| 债券型 | 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 1.0206 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.37 | -0.57 | -0.99 | 0.65 | 2.39 | 5.92 | 7.22 | 7.22 | -1.27 | 7.22 |
| 债券型 | 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 1.0157 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.16 | -0.13 | 0.65 | 2.31 | 5.68 | 8.02 | 9.64 | -0.24 | 9.64 |
| 指数型 | 023200 | 鹏华上证180指数发起式C | 1.0065 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.77 | -0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 债券型 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.4065 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.44 | -0.38 | -0.62 | 0.65 | 4.16 | 11.29 | 13.90 | 15.75 | -0.92 | 135.66 |
| 债券型 | 920927 | 中金恒瑞债券C | 1.1942 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.65 | 1.72 | 4.91 | 7.45 | 16.73 | -0.03 | 16.73 |
| 债券型 | 000802 | 中金纯债C | 1.1911 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | -0.15 | 0.65 | 2.46 | 6.26 | 9.53 | 14.16 | -0.25 | 39.31 |
| 债券型 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 1.1809 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.37 | 0.16 | 0.22 | 0.65 | 2.68 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 6.59 |
| 债券型 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 1.1147 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.17 | -0.08 | 0.65 | 0.82 | 8.68 | 10.74 | 16.96 | -0.13 | 16.96 |
| 债券型 | 011067 | 财通资管鸿达债券I | 1.1072 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.65 | 1.72 | 4.71 | 6.94 | 10.72 | 0.05 | 10.72 |
| 债券型 | 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A | 1.1063 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.65 | 1.78 | 5.95 | 8.80 | 8.80 | 0.03 | 8.80 |
| 债券型 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.1053 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | -0.03 | 0.65 | 1.61 | 4.36 | 6.59 | 13.53 | -0.11 | 18.86 |
| 债券型 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.1050 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.28 | -0.23 | -0.38 | 0.65 | 3.81 | 8.31 | 11.18 | 18.31 | -0.52 | 69.91 |
| 债券型 | 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 1.1039 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.65 | 2.21 | 5.30 | 7.53 | 10.39 | 0.15 | 10.39 |
| 混合型 | 021730 | 富达低碳成长混合A | 1.0065 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.66 | 0.24 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| 混合型 | 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 0.9584 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.13 | 0.07 | -0.15 | 0.65 | 4.71 | -3.27 | -2.28 | -4.16 | -0.22 | -4.16 |
| 混合型 | 014381 | 长城久源灵活配置混合C | 0.8915 | 2025-03-25 | 1.33 | -2.01 | 3.08 | -2.74 | 0.65 | 0.87 | -26.52 | -36.17 | -54.22 | -3.01 | -54.22 |
| 混合型 | 005371 | 中加心悦混合A | 1.0023 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | -0.13 | -0.28 | 0.64 | 1.02 | -4.87 | -1.34 | -7.25 | -0.55 | 0.51 |
| 混合型 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 0.9724 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.79 | -0.72 | -0.07 | 0.64 | 0.91 | -0.84 | -5.60 | -2.76 | 0.27 | -2.76 |
| 债券型 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.0991 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | -0.43 | 0.64 | 2.75 | 6.71 | 9.77 | 7.30 | -0.52 | 24.21 |
| 债券型 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0990 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.64 | 2.14 | 5.78 | 8.32 | 14.48 | 0.00 | 57.80 |
| 债券型 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 1.0921 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | -0.13 | 0.64 | 2.71 | 5.64 | 7.21 | 14.23 | -0.27 | 33.15 |
| 债券型 | 016039 | 汇添富丰润中短债E | 1.0908 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | -0.06 | 0.64 | 1.97 | 7.29 | 8.66 | 8.66 | -0.21 | 8.66 |
| 债券型 | 020889 | 融通通灿债券C | 1.0787 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | -0.19 | -0.44 | 0.64 | 4.25 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | -0.69 | 4.37 |
| 债券型 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.0770 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.31 | 0.02 | -0.31 | 0.64 | 2.61 | 10.14 | 13.53 | 21.43 | -0.56 | 22.96 |
| 债券型 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0769 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.64 | 1.81 | 4.14 | 6.50 | 12.15 | -0.01 | 28.70 |
| 债券型 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中 | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | -0.19 | 0.64 | 2.37 | 5.22 | 6.38 | 6.38 | -0.31 | 6.38 |
| 债券型 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.11 | -0.27 | 0.64 | 2.70 | 6.52 | 9.16 | 18.07 | -0.48 | 21.93 |
| 债券型 | 016696 | 天弘招利短债C | 1.0593 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.20 | 0.64 | 1.72 | 4.85 | 5.93 | 5.93 | 0.16 | 5.93 |
| 债券型 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0567 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.15 | -0.21 | 0.64 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | -0.25 | 2.40 |
| 债券型 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0554 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.28 | -0.01 | -0.45 | 0.64 | 2.93 | 7.15 | 7.68 | 7.68 | -0.72 | 7.68 |
| 债券型 | 006673 | 广发招财短债债券C | 1.0531 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.64 | 1.46 | 4.98 | 7.41 | 11.00 | 0.15 | 15.10 |
| 债券型 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0531 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | 0.30 | -0.22 | 0.64 | 2.27 | 2.62 | 2.36 | 5.15 | -0.32 | 14.57 |
| 混合型 | 014990 | 华安幸福生活混合C | 1.7898 | 2025-03-25 | -1.91 | -5.38 | -7.25 | -3.90 | 0.64 | -5.18 | -16.33 | -15.85 | -15.85 | -2.18 | -15.85 |
| 混合型 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.4848 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | -0.04 | 0.64 | 1.82 | 6.54 | 10.85 | 18.87 | -0.10 | 48.48 |
| 混合型 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 1.3654 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | -1.92 | -1.06 | 0.64 | 3.23 | 3.90 | 8.28 | 8.28 | -0.78 | 8.28 |
| 债券型 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 1.0105 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.33 | -0.15 | -0.64 | 0.64 | 2.79 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | -0.89 | 2.88 |
