本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 1.7372 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.87 | 2.09 | 4.78 | 7.14 | 79.62 | 0.00 | 100.54 |
| 债券型 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 1.5614 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.13 | -0.19 | 0.89 | 2.99 | 7.06 | 10.19 | 16.44 | -0.40 | 56.14 |
| 债券型 | 001033 | 华夏安康债券C | 1.4195 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | -0.27 | 0.96 | 5.58 | -5.18 | 2.27 | 7.29 | -0.43 | 62.22 |
| 债券型 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.4046 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.13 | -0.06 | 0.73 | 2.80 | 8.34 | 12.94 | 13.04 | -0.18 | 44.96 |
| 债券型 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.4032 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.83 | 2.42 | 4.33 | 10.11 | 15.32 | 17.82 | 0.63 | 52.51 |
| 货币型 | 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 46.7500 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.87 | 1.86 | 4.19 | 6.38 | 9.51 | 0.39 | 27.24 |
| 货币型 | 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 46.1300 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.83 | 4.14 | 6.32 | 11.21 | 0.40 | 23.47 |
| 货币型 | 000580 | 中邮货币B | 1.7660 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.38 | 0.80 | 1.71 | 3.79 | 5.62 | 9.92 | 0.35 | 32.18 |
| 货币型 | 001232 | 嘉合货币A | 1.4030 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 1.53 | 3.59 | 5.27 | 9.41 | 0.34 | 28.52 |
| 货币型 | 000740 | 兴银货币B | 1.3941 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.86 | 1.84 | 3.45 | 4.91 | 9.23 | 0.38 | 30.05 |
| 货币型 | 000873 | 华安现金宝货币A | 1.0221 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.78 | 1.64 | 3.68 | 5.44 | 9.97 | 0.37 | 21.26 |
| 货币型 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 1.0025 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.38 | 0.83 | 1.80 | 4.04 | 6.24 | 11.63 | 0.36 | 24.81 |
| 货币型 | 090005 | 大成货币A | 0.8745 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.36 | 0.76 | 1.60 | 3.51 | 5.27 | 10.03 | 0.34 | 69.57 |
| 货币型 | 000764 | 万家货币E | 0.7973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.78 | 4.01 | 6.04 | 10.50 | 0.39 | 32.27 |
| 货币型 | 019138 | 国富安享货币A | 0.7731 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.80 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.38 | 1.03 |
| 货币型 | 004120 | 国富安享货币B | 0.7731 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.80 | 4.01 | 6.05 | 10.90 | 0.38 | 22.02 |
| 货币型 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.7227 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.77 | 3.98 | 6.10 | 0.00 | 0.38 | 19.08 |
| 货币型 | 166015 | 中欧货币B | 0.7047 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.80 | 4.02 | 6.09 | 10.85 | 0.38 | 43.56 |
| 货币型 | 002748 | 中欧货币D | 0.7047 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.80 | 4.02 | 6.09 | 10.85 | 0.38 | 24.84 |
| 货币型 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.6974 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.36 | 3.64 |
| 货币型 | 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.00 | 4.67 | 4.67 | 0.39 | 4.67 |
| 货币型 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.00 | 6.03 | 11.00 | 0.39 | 24.37 |
| 货币型 | 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.6883 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.80 | 4.14 | 6.32 | 10.87 | 0.38 | 10.87 |
| 货币型 | 000605 | 银华多利宝货币B | 0.6749 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.12 | 6.14 | 11.06 | 0.39 | 36.70 |
| 货币型 | 003969 | 交银天益宝货币E | 0.6672 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.84 | 1.81 | 4.15 | 6.34 | 11.58 | 0.37 | 24.85 |
| 货币型 | 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 0.6578 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.84 | 4.10 | 6.02 | 9.30 | 0.39 | 9.30 |
| 货币型 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 0.6127 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.94 | 5.87 | 10.63 | 0.37 | 22.59 |
| 货币型 | 003679 | 国联现金增利货币C | 0.6002 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.81 | 4.09 | 6.24 | 11.55 | 0.39 | 26.23 |
| 货币型 | 005135 | 长信长金通货币B | 0.5988 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.84 | 4.15 | 6.23 | 11.32 | 0.40 | 19.60 |
| 货币型 | 005230 | 长盛货币B | 0.5936 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 4.08 | 6.17 | 11.03 | 0.37 | 20.15 |
| 货币型 | 019145 | 长盛货币E | 0.5935 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.37 | 3.03 |
| 货币型 | 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 0.5695 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.39 | 0.83 | 1.78 | 3.95 | 4.17 | 4.17 | 0.37 | 4.17 |
| 货币型 | 003875 | 浙商日添金货币B | 0.5623 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.43 | 0.89 | 1.86 | 4.19 | 6.32 | 11.42 | 0.40 | 24.24 |
| 货币型 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5617 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.87 | 1.83 | 4.06 | 6.14 | 11.32 | 0.39 | 72.42 |
| 货币型 | 012830 | 汇添富货币E | 0.5617 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.87 | 1.83 | 4.06 | 6.14 | 8.03 | 0.39 | 8.03 |
| 货币型 | 015380 | 国泰瞬利货币E | 0.5573 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.79 | 1.70 | 3.80 | 5.65 | 5.71 | 0.36 | 5.71 |
| 货币型 | 004121 | 兴银现金添利A | 0.5551 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.87 | 4.49 | 6.22 | 9.58 | 0.39 | 21.36 |
| 货币型 | 007866 | 创金合信货币C | 0.5451 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.91 | 1.90 | 4.28 | 6.29 | 11.21 | 0.42 | 13.05 |
| 货币型 | 001909 | 创金合信货币A | 0.5341 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.20 | 6.33 | 11.70 | 0.41 | 28.35 |
| 货币型 | 019672 | 广发活期宝货币D | 0.5201 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.41 | 2.87 |
| 货币型 | 003281 | 广发活期宝货币B | 0.5201 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.19 | 6.39 | 11.67 | 0.41 | 26.81 |
| 货币型 | 002234 | 泰信天天收益货币B | 0.5201 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.84 | 1.82 | 4.28 | 6.52 | 11.39 | 0.37 | 25.17 |
| 货币型 | 023355 | 大成添利宝货币C | 0.5082 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 货币型 | 000602 | 富国安益货币A | 0.5061 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 4.21 | 6.32 | 11.61 | 0.41 | 32.70 |
| 货币型 | 011413 | 富国安益货币B | 0.5060 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 4.21 | 6.32 | 9.47 | 0.41 | 9.47 |
| 货币型 | 000917 | 嘉实快线货币A | 0.5023 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.87 | 1.81 | 4.00 | 6.11 | 11.32 | 0.39 | 29.40 |
| 货币型 | 004449 | 上银慧增利货币B | 0.4978 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.82 | 4.12 | 6.20 | 11.14 | 0.41 | 22.82 |
| 货币型 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 0.4949 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.79 | 3.98 | 6.08 | 11.33 | 0.39 | 26.07 |
| 货币型 | 000759 | 平安财富宝货币A | 0.4941 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.87 | 4.19 | 6.30 | 11.58 | 0.40 | 36.67 |
| 货币型 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 0.4938 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.84 | 4.16 | 6.23 | 11.43 | 0.41 | 34.07 |
| 货币型 | 022605 | 人保货币E | 0.4921 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.40 | 0.61 |
| 货币型 | 021133 | 宏利货币E | 0.4915 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.41 | 1.85 |
| 货币型 | 000700 | 宏利货币B | 0.4914 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.88 | 1.87 | 4.22 | 6.48 | 11.74 | 0.41 | 36.41 |
| 货币型 | 000726 | 大成添利宝货币E | 0.4903 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.83 | 1.75 | 3.85 | 5.50 | 9.57 | 0.38 | 32.14 |
| 货币型 | 630012 | 华商现金增利货币A | 0.4887 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.83 | 4.10 | 6.06 | 8.73 | 0.39 | 34.23 |
| 货币型 | 004973 | 长城收益宝货币B | 0.4886 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.92 | 1.95 | 4.36 | 6.71 | 12.85 | 0.41 | 24.19 |
| 货币型 | 016778 | 长城收益宝货币C | 0.4885 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.92 | 1.95 | 4.36 | 5.51 | 5.51 | 0.41 | 5.51 |
| 货币型 | 202308 | 南方收益宝货币B | 0.4872 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.89 | 4.23 | 6.43 | 11.68 | 0.41 | 41.49 |
| 货币型 | 020480 | 南方收益宝货币C | 0.4872 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.89 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.41 | 2.32 |
| 货币型 | 003474 | 南方天天利货币B | 0.4858 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 4.22 | 6.45 | 11.76 | 0.41 | 26.71 |
| 货币型 | 020888 | 南方天天利货币C | 0.4857 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.41 | 2.00 |
| 货币型 | 003712 | 宏利京元宝货币B | 0.4834 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.76 | 3.99 | 6.11 | 11.24 | 0.37 | 25.23 |
| 货币型 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 0.4825 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.37 | 1.74 |
| 货币型 | 270014 | 广发货币B | 0.4813 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.17 | 6.36 | 11.51 | 0.41 | 63.99 |
| 货币型 | 019675 | 广发货币D | 0.4813 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.41 | 2.86 |
| 货币型 | 001821 | 兴全天添益货币B | 0.4805 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.90 | 1.90 | 4.32 | 6.56 | 12.06 | 0.41 | 30.09 |
| 货币型 | 021751 | 兴全天添益货币E | 0.4804 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.41 | 1.32 |
| 货币型 | 018780 | 安信活期宝货币C | 0.4792 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.86 | 1.82 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.39 | 3.42 |
| 货币型 | 004167 | 安信活期宝货币B | 0.4790 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.86 | 1.82 | 4.07 | 6.21 | 11.48 | 0.39 | 25.24 |
| 货币型 | 583101 | 东吴货币B | 0.4761 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.46 | 0.92 | 1.85 | 3.97 | 5.88 | 10.37 | 0.43 | 51.65 |
| 货币型 | 020039 | 东吴货币C | 0.4760 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.46 | 0.92 | 1.85 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.43 | 2.72 |
| 货币型 | 002753 | 建信嘉薪宝货币B | 0.4739 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.90 | 1.91 | 4.22 | 6.41 | 11.64 | 0.41 | 27.93 |
| 货币型 | 011200 | 建信现金增利货币C | 0.4716 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.91 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.41 | 1.36 |
| 货币型 | 010727 | 建信现金增利货币B | 0.4716 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.91 | 1.91 | 4.24 | 6.48 | 10.26 | 0.41 | 10.26 |
| 货币型 | 003393 | 建信天添益货币C | 0.4713 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.87 | 4.18 | 6.32 | 11.42 | 0.41 | 25.23 |
| 货币型 | 003391 | 建信天添益货币A | 0.4713 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.87 | 4.18 | 6.32 | 11.42 | 0.41 | 25.21 |
| 货币型 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.4711 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.92 | 1.91 | 4.22 | 5.67 | 9.10 | 0.42 | 25.64 |
| 货币型 | 010005 | 鹏扬现金通利货币E | 0.4706 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.81 | 3.99 | 0.00 | 5.88 | 0.37 | 5.88 |
| 货币型 | 004984 | 鹏扬现金通利货币B | 0.4704 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.81 | 3.99 | 5.95 | 10.59 | 0.37 | 19.65 |
| 货币型 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 0.4692 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.89 | 1.87 | 4.23 | 6.52 | 12.03 | 0.41 | 35.08 |
| 货币型 | 004776 | 鹏华金元宝货币 | 0.4691 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.88 | 4.24 | 6.39 | 11.69 | 0.41 | 23.16 |
| 货币型 | 013003 | 汇添富收益快钱货币D | 0.4670 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.87 | 1.86 | 4.18 | 6.38 | 8.06 | 0.39 | 8.06 |
| 货币型 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 0.4660 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.88 | 1.85 | 4.08 | 6.13 | 11.19 | 0.41 | 24.94 |
| 货币型 | 202302 | 南方现金增利货币B | 0.4655 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.83 | 4.11 | 6.20 | 11.14 | 0.39 | 64.47 |
| 货币型 | 019238 | 南方现金增利货币D | 0.4655 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.83 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.39 | 3.12 |
| 货币型 | 003185 | 建信货币B | 0.4653 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.88 | 4.19 | 6.37 | 11.55 | 0.41 | 25.39 |
| 货币型 | 000790 | 易方达龙宝货币B | 0.4647 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.80 | 4.16 | 6.38 | 11.33 | 0.38 | 35.35 |
| 货币型 | 004417 | 兴全货币B | 0.4643 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.24 | 6.42 | 11.95 | 0.41 | 25.03 |
| 货币型 | 004216 | 兴业安润货币A | 0.4636 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.00 | 5.85 | 10.48 | 0.40 | 22.96 |
| 货币型 | 004217 | 兴业安润货币B | 0.4634 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.03 | 6.14 | 11.31 | 0.40 | 24.84 |
| 货币型 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 0.4618 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.45 | 0.88 | 1.86 | 4.05 | 6.13 | 11.26 | 0.43 | 37.15 |
| 货币型 | 004262 | 招商招禧宝货币B | 0.4617 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 4.26 | 6.36 | 11.28 | 0.41 | 23.00 |
| 货币型 | 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 0.4613 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.83 | 4.15 | 4.29 | 4.29 | 0.40 | 4.29 |
| 货币型 | 004170 | 万家现金增利货币B | 0.4612 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.88 | 4.18 | 6.33 | 11.46 | 0.41 | 23.13 |
| 货币型 | 002299 | 招商招福宝货币B | 0.4612 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.84 | 4.15 | 6.30 | 11.43 | 0.40 | 20.43 |
| 货币型 | 005194 | 南方天天利货币E | 0.4609 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.79 | 4.03 | 6.16 | 11.26 | 0.39 | 21.54 |
| 货币型 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4602 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.87 | 1.83 | 4.15 | 6.36 | 11.70 | 0.39 | 34.95 |
| 货币型 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | 0.4601 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.90 | 1.87 | 4.02 | 5.20 | 8.09 | 0.41 | 23.19 |
| 货币型 | 001992 | 农银天天利货币B | 0.4598 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.78 | 1.63 | 3.68 | 5.48 | 10.03 | 0.38 | 25.88 |
| 货币型 | 022655 | 农银天天利货币C | 0.4597 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.44 |
| 货币型 | 000682 | 信澳慧管家货币C | 0.4588 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.84 | 3.90 | 5.90 | 10.48 | 0.40 | 34.12 |
| 货币型 | 005097 | 易方达现金增利货币C | 0.4583 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.83 | 4.15 | 6.40 | 11.81 | 0.40 | 19.84 |
| 货币型 | 940037 | 华泰紫金货币增利C | 0.4581 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.01 | 5.74 | 5.74 | 0.37 | 5.74 |
| 货币型 | 015650 | 华泰紫金货币增利B | 0.4581 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.01 | 5.74 | 5.74 | 0.37 | 5.74 |
| 货币型 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 0.4581 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.82 | 1.78 | 4.01 | 5.74 | 5.74 | 0.37 | 5.74 |
| 货币型 | 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4562 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.84 | 4.12 | 6.24 | 11.41 | 0.40 | 25.69 |
| 货币型 | 009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.4561 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.85 | 4.20 | 6.37 | 10.72 | 0.40 | 10.72 |
| 货币型 | 001026 | 诺安理财宝货币C | 0.4541 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.84 | 1.84 | 4.19 | 6.13 | 10.62 | 0.37 | 30.44 |
| 货币型 | 004198 | 华富天益货币A | 0.4540 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.80 | 3.94 | 5.72 | 10.21 | 0.39 | 21.16 |
| 货币型 | 018228 | 万家日日薪E | 0.4539 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.39 | 0.65 |
| 货币型 | 004199 | 华富天益货币B | 0.4539 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.80 | 4.00 | 6.04 | 11.10 | 0.39 | 23.08 |
| 货币型 | 519512 | 万家日日薪B | 0.4538 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.82 | 4.17 | 6.32 | 10.91 | 0.39 | 39.65 |
| 货币型 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 0.4531 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.86 | 1.81 | 3.94 | 6.01 | 11.05 | 0.39 | 35.26 |
| 货币型 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.4528 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.82 | 4.06 | 6.21 | 11.43 | 0.40 | 27.31 |
| 货币型 | 003994 | 华富货币B | 0.4523 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.80 | 1.70 | 3.87 | 5.44 | 9.35 | 0.37 | 19.54 |
| 货币型 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 0.4506 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.78 | 4.01 | 5.94 | 10.29 | 0.38 | 29.40 |
| 货币型 | 660107 | 农银货币B | 0.4504 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.82 | 4.01 | 6.04 | 10.84 | 0.38 | 57.83 |
| 货币型 | 260202 | 景顺货币B | 0.4503 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.83 | 1.75 | 3.97 | 6.02 | 11.07 | 0.38 | 51.76 |
| 货币型 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 0.4491 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.83 | 4.13 | 6.29 | 11.60 | 0.39 | 34.38 |
| 货币型 | 004771 | 海富通添益货币B | 0.4487 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.81 | 4.01 | 6.04 | 11.02 | 0.39 | 19.92 |
| 货币型 | 019839 | 大成丰财宝货币C | 0.4475 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.86 | 1.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.38 | 2.67 |
| 货币型 | 022249 | 平安金管家货币D | 0.4470 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.37 | 0.81 |
| 货币型 | 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.4460 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.92 | 4.27 | 6.19 | 9.20 | 0.41 | 9.20 |
| 货币型 | 004904 | 人保货币B | 0.4452 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.82 | 1.68 | 3.74 | 5.68 | 10.26 | 0.39 | 19.88 |
| 货币型 | 004903 | 人保货币A | 0.4451 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.82 | 1.63 | 3.44 | 5.12 | 9.16 | 0.39 | 17.94 |
| 货币型 | 005058 | 东方红货币E | 0.4441 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.83 | 1.78 | 3.92 | 5.87 | 10.62 | 0.37 | 19.17 |
| 货币型 | 005057 | 东方红货币B | 0.4436 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.83 | 1.78 | 3.97 | 6.01 | 10.97 | 0.37 | 19.79 |
| 货币型 | 002183 | 广发天天红货币B | 0.4423 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.78 | 3.99 | 6.13 | 11.29 | 0.39 | 28.10 |
| 货币型 | 003264 | 新华活期添利货币B | 0.4419 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.84 | 1.81 | 4.12 | 6.28 | 11.32 | 0.38 | 26.31 |
| 货币型 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 0.4398 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.90 | 1.89 | 4.22 | 6.31 | 11.45 | 0.40 | 24.20 |
