本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 货币型 | 159001 | 易方达保证金货币A | 33.4700 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.70 | 1.51 | 3.44 | 5.22 | 9.12 | 0.29 | 34.97 |
| 货币型 | 121011 | 国投瑞银货币A | 0.8471 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 3.35 | 5.10 | 9.04 | 0.29 | 52.79 |
| 货币型 | 018486 | 国投瑞银货币D | 0.8458 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.29 | 2.96 |
| 货币型 | 002243 | 东方金证通货币A | 0.4707 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.32 | 0.64 | 1.37 | 3.16 | 4.75 | 9.04 | 0.29 | 22.34 |
| 货币型 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.4258 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.63 | 1.35 | 3.18 | 4.76 | 8.68 | 0.30 | 38.97 |
| 货币型 | 000300 | 德邦德利货币A | 0.4146 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.67 | 1.46 | 3.34 | 4.71 | 8.56 | 0.30 | 34.12 |
| 货币型 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 0.3964 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.41 | 3.25 | 4.92 | 9.22 | 0.28 | 70.23 |
| 货币型 | 019507 | 东方金元宝货币C | 0.3897 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.43 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.29 | 2.28 |
| 货币型 | 000210 | 光大现金宝货币A | 0.3633 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.64 | 1.50 | 3.38 | 4.99 | 8.96 | 0.30 | 34.23 |
| 货币型 | 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 0.3628 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.36 | 2.74 | 3.97 | 8.38 | 0.29 | 23.13 |
| 货币型 | 002302 | 新沃通宝B | 0.3600 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.61 | 1.25 | 2.87 | 4.18 | 8.15 | 0.24 | 22.35 |
| 货币型 | 003042 | 交银活期通货币A | 0.3591 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.29 | 0.64 | 1.44 | 3.33 | 5.07 | 9.55 | 0.27 | 22.58 |
| 货币型 | 110006 | 易方达货币A | 0.3590 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.66 | 1.34 | 3.01 | 4.49 | 8.23 | 0.31 | 70.20 |
| 货币型 | 370010 | 摩根货币A | 0.3535 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.64 | 1.36 | 3.04 | 4.59 | 8.42 | 0.30 | 55.24 |
| 货币型 | 001477 | 泰康薪意保货币A | 0.3501 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.68 | 1.52 | 3.54 | 5.19 | 9.37 | 0.29 | 26.42 |
| 货币型 | 002546 | 泰康薪意保货币E | 0.3497 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.68 | 1.52 | 3.54 | 5.19 | 9.37 | 0.29 | 23.66 |
| 货币型 | 017983 | 泰康薪意保货币C | 0.3491 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.68 | 1.52 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.29 | 2.78 |
| 货币型 | 350004 | 天治天得利货币A | 0.3490 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.67 | 1.42 | 3.43 | 4.97 | 9.00 | 0.31 | 65.45 |
| 货币型 | 000734 | 博时天天增利货币A | 0.3475 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.64 | 1.39 | 3.20 | 4.81 | 9.02 | 0.30 | 28.15 |
| 货币型 | 003363 | 长江乐享货币A | 0.3468 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.63 | 1.36 | 3.11 | 4.65 | 8.67 | 0.28 | 20.10 |
| 货币型 | 000677 | 工银现金货币A | 0.3453 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.69 | 1.47 | 3.42 | 5.17 | 9.64 | 0.30 | 31.67 |
| 货币型 | 002324 | 南方日添益A | 0.3445 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.69 | 1.53 | 3.47 | 5.29 | 9.64 | 0.30 | 24.73 |
| 货币型 | 001894 | 宏利活期友货币A | 0.3437 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.45 | 3.41 | 5.34 | 9.82 | 0.29 | 25.33 |
| 货币型 | 021809 | 华宝添益D | 0.3433 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.29 | 0.91 |
| 货币型 | 000871 | 北信瑞丰宜投宝A | 0.3431 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.56 | 1.14 | 2.83 | 4.41 | 8.59 | 0.27 | 26.64 |
| 货币型 | 016002 | 博时保证金货币ETFC | 0.3417 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.66 | 1.44 | 3.33 | 4.55 | 4.55 | 0.29 | 4.55 |
| 货币型 | 002077 | 浙商日添利A | 0.3408 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.66 | 1.28 | 3.03 | 4.57 | 8.44 | 0.30 | 22.03 |
| 货币型 | 519999 | 长信利息收益货币A | 0.3407 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.69 | 1.48 | 3.36 | 5.12 | 9.51 | 0.29 | 78.07 |
| 货币型 | 000818 | 诺安天天宝C | 0.3390 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.67 | 1.50 | 3.55 | 5.50 | 9.95 | 0.29 | 30.14 |
| 货币型 | 008377 | 博时外服货币A | 0.3382 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.37 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.29 | 2.57 |
| 货币型 | 002957 | 财通财通宝货币A | 0.3381 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.70 | 1.60 | 3.76 | 5.65 | 9.87 | 0.29 | 21.92 |
| 货币型 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.3376 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.67 | 1.46 | 3.46 | 5.02 | 9.39 | 0.31 | 21.32 |
| 货币型 | 018436 | 易方达保证金货币C | 0.3362 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.70 | 1.51 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.29 | 3.03 |
| 货币型 | 213009 | 宝盈货币A | 0.3344 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.67 | 1.46 | 3.28 | 4.90 | 9.22 | 0.29 | 53.95 |
| 货币型 | 000424 | 长盛添利宝货币A | 0.3309 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.63 | 1.40 | 3.23 | 4.92 | 9.06 | 0.28 | 33.76 |
| 货币型 | 018202 | 中信建投添鑫宝C | 0.3308 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.69 | 1.46 | 0.00 | 3.19 | 3.19 | 0.29 | 3.19 |
| 货币型 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 0.3290 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.62 | 1.41 | 3.29 | 4.94 | 9.17 | 0.28 | 48.94 |
| 货币型 | 018357 | 工银货币C | 0.3282 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.65 | 1.44 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.27 | 3.18 |
| 货币型 | 160606 | 鹏华货币A | 0.3279 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.33 | 2.99 | 4.51 | 8.66 | 0.30 | 69.28 |
| 货币型 | 017570 | 中邮现金驿站货币E | 0.3256 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.29 | 2.39 |
| 货币型 | 970161 | 西南双喜增利现金管理 | 0.3253 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.65 | 1.42 | 3.05 | 4.25 | 4.25 | 0.27 | 4.25 |
| 货币型 | 000559 | 诺安天天宝A | 0.3253 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.65 | 1.45 | 3.45 | 5.34 | 9.67 | 0.28 | 31.72 |
| 货币型 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 0.3239 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.60 | 1.31 | 3.09 | 4.69 | 8.67 | 0.27 | 27.80 |
| 货币型 | 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 0.3234 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.64 | 1.32 | 2.72 | 3.44 | 3.44 | 0.27 | 3.44 |
| 货币型 | 002647 | 中科沃土货币B | 0.3233 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.74 | 1.19 | 2.78 | 4.72 | 8.88 | 0.27 | 22.10 |
| 货币型 | 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.3225 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.30 | 0.62 | 1.33 | 3.03 | 4.55 | 8.34 | 0.28 | 35.46 |
| 货币型 | 002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.3208 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.37 | 3.14 | 4.63 | 8.56 | 0.29 | 20.86 |
| 货币型 | 180008 | 银华货币A | 0.3192 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.39 | 3.25 | 4.97 | 9.18 | 0.29 | 68.38 |
| 货币型 | 970179 | 天风金管家货币 | 0.3178 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.61 | 1.34 | 3.08 | 3.29 | 3.29 | 0.26 | 3.29 |
| 货币型 | 000713 | 摩根天添宝货币B | 0.3164 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.69 | 1.44 | 3.41 | 5.33 | 10.13 | 0.32 | 27.55 |
| 货币型 | 002260 | 中信建投添鑫宝A | 0.3162 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.67 | 1.41 | 3.13 | 4.80 | 8.93 | 0.27 | 23.02 |
| 货币型 | 020418 | 摩根天添宝货币C | 0.3157 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.67 | 1.42 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.31 | 1.93 |
| 货币型 | 009713 | 信澳慧管家货币D | 0.3143 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.61 | 1.32 | 3.04 | 4.59 | 7.67 | 0.27 | 7.67 |
| 货币型 | 482002 | 工银货币A | 0.3136 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.62 | 1.39 | 3.24 | 4.98 | 9.42 | 0.26 | 72.24 |
| 货币型 | 070028 | 嘉实安心货币A | 0.3079 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.54 | 1.05 | 2.61 | 4.05 | 7.79 | 0.23 | 35.76 |
| 货币型 | 021291 | 鹏华货币E | 0.3041 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.65 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.30 | 1.18 |
| 货币型 | 730003 | 方正富邦货币A | 0.3000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.65 | 1.46 | 3.58 | 4.99 | 8.99 | 0.31 | 40.05 |
| 货币型 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.2993 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.60 | 1.31 | 3.08 | 4.69 | 8.67 | 0.27 | 27.90 |
| 货币型 | 000434 | 新华壹诺宝货币A | 0.2909 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.29 | 0.62 | 1.34 | 3.13 | 4.74 | 8.73 | 0.25 | 32.87 |
| 货币型 | 150005 | 银河银富货币A | 0.2889 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.64 | 1.45 | 3.25 | 4.97 | 9.12 | 0.28 | 71.81 |
| 货币型 | 200003 | 长城货币A | 0.2740 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.67 | 1.44 | 3.22 | 4.94 | 9.36 | 0.30 | 72.56 |
| 货币型 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.2703 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.65 | 1.44 | 3.28 | 4.94 | 9.19 | 0.29 | 32.37 |
| 货币型 | 750006 | 安信现金管理货币A | 0.2433 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.48 | 1.09 | 2.58 | 3.75 | 7.35 | 0.24 | 36.83 |
| 股票型 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 1.0302 | 2025-03-26 | 0.63 | -2.17 | 0.09 | 9.07 | 38.12 | 28.01 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 12.10 | 3.02 |
| 股票型 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 1.0675 | 2025-03-26 | 0.57 | -4.15 | 0.09 | 12.97 | 18.37 | 34.70 | 22.07 | 27.75 | 21.68 | 12.88 | 6.75 |
| 股票型 | 013642 | 博道成长智航股票C | 1.0716 | 2025-03-26 | 0.38 | -2.48 | 0.09 | 7.26 | 36.44 | 34.25 | 18.99 | 26.50 | 7.16 | 9.65 | 7.16 |
| 混合型 | 008119 | 鹏华金享混合A | 1.3087 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.02 | 0.09 | 0.10 | 1.50 | 4.40 | 4.88 | 4.69 | 29.34 | -0.02 | 30.87 |
| 混合型 | 770001 | 德邦优化A | 1.2768 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | 0.40 | 1.00 | 3.59 | -11.35 | -12.99 | 36.67 | 0.05 | 158.44 |
| 指数型 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 1.1060 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.51 | 0.09 | -0.79 | 10.20 | 12.94 | 9.55 | 13.70 | 37.71 | 0.26 | 51.67 |
| 指数型 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 1.0970 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.53 | 0.09 | -0.89 | 9.96 | 12.49 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 0.17 | 6.84 |
| 指数型 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 1.3837 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.41 | 0.09 | 3.66 | 22.01 | 18.19 | 7.24 | 16.58 | 38.37 | 5.88 | 38.37 |
| 指数型 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接 | 0.9970 | 2025-03-26 | -0.13 | -0.12 | 0.09 | -5.62 | 0.21 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -5.80 | -0.30 |
| 指数型 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联 | 0.8608 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.09 | 0.09 | 0.26 | 18.40 | 14.67 | -14.31 | -13.92 | -13.92 | 1.35 | -13.92 |
| 指数型 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 1.0178 | 2025-03-26 | -0.28 | -1.71 | 0.09 | -0.61 | 9.90 | 10.22 | 1.92 | 1.78 | 1.78 | 0.35 | 1.78 |
| 指数型 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.7838 | 2025-03-26 | -0.33 | -1.73 | 0.09 | -0.64 | 11.63 | 15.10 | 4.47 | -1.79 | -11.23 | 0.31 | -11.23 |
| 指数型 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 1.1319 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.37 | 0.09 | -0.05 | 9.93 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 0.65 | 13.19 |
| 指数型 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 1.1179 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.42 | 0.09 | 0.11 | 11.06 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 0.86 | 11.79 |
| 债券型 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 2.1042 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | 0.09 | -0.08 | 0.43 | 2.42 | 5.37 | 5.48 | 10.60 | -0.47 | 120.06 |
| 债券型 | 017771 | 华夏聚利债券C | 1.8032 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.48 | 0.09 | 3.35 | 20.26 | 10.38 | 1.30 | 0.68 | 0.68 | 3.59 | 0.68 |
| 债券型 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 1.7608 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.36 |
| 债券型 | 001002 | 华夏债券A/B | 1.3916 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.43 | 3.58 | 5.48 | 8.72 | 11.03 | 28.53 | 0.08 | 229.40 |
| 混合型 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 1.0037 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.08 | 0.09 | 0.47 | 3.69 | 1.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.37 |
| 混合型 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | 0.9725 | 2025-03-25 | -1.40 | -4.22 | 0.09 | 3.36 | 15.69 | 6.18 | -9.53 | -3.82 | -2.75 | 3.98 | -2.75 |
| 混合型 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 0.9668 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.50 | 1.20 | -3.41 | -7.23 | 5.03 | 0.13 | 5.03 |
| 债券型 | 006506 | 永赢祥益债券C | 1.0140 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.09 | -0.18 | 0.58 | 2.75 | 6.90 | 9.76 | 15.49 | -0.36 | 22.24 |
| 债券型 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0123 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | -0.18 | 0.47 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | -0.26 | 1.23 |
| 债券型 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 1.0123 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.71 | 2.12 | 4.92 | 8.34 | 9.09 | -0.05 | 9.09 |
| 债券型 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 1.0109 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.65 | 1.31 | 3.11 | 6.95 | 11.24 | 20.32 | 0.64 | 21.45 |
| 债券型 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指 | 1.0099 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.09 | 0.01 | 0.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -0.13 | 1.90 |
| 债券型 | 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 1.0099 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.30 | 0.09 | -0.34 | 0.63 | 2.44 | 5.55 | 8.84 | 13.55 | -0.43 | 13.55 |
| 债券型 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 1.0089 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | -0.06 | 0.48 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | -0.17 | 0.89 |
| 债券型 | 021331 | 中金金信债券C | 1.0086 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 1.16 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.04 | 2.09 |
| 债券型 | 006505 | 永赢祥益债券A | 1.0086 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.09 | -0.14 | 0.66 | 2.90 | 7.24 | 10.23 | 16.38 | -0.34 | 23.53 |
| 债券型 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0067 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.25 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.16 | 0.67 |
| 债券型 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 1.0065 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.06 | 0.65 |
| 债券型 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 1.0042 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.78 | 1.99 | 4.28 | 0.00 | 11.13 | 0.25 | 11.79 |
| 债券型 | 015865 | 中信建投景泰债券A | 1.0040 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.87 | 2.46 | 5.72 | 7.27 | 7.27 | 0.05 | 7.27 |
| 债券型 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 1.0037 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.31 | 0.77 | 1.89 | 3.79 | 5.91 | 13.24 | 0.26 | 26.38 |
| 债券型 | 023278 | 华夏鼎合债券C | 1.0021 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 债券型 | 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数 | 1.0021 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | -0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -0.33 | 0.21 |
| 债券型 | 023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0019 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 债券型 | 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 1.0011 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 债券型 | 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0009 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 债券型 | 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 0.9981 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | -0.70 | -0.25 | 0.95 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | -0.86 | 2.20 |
| 混合型 | 013116 | 华安文体健康混合C | 3.2510 | 2025-03-25 | -0.34 | -4.24 | 0.09 | 8.98 | 31.51 | 15.90 | -8.37 | -6.07 | -17.24 | 9.76 | -17.24 |
| 债券型 | 005872 | 太平恒利纯债 | 1.0471 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.73 | 1.68 | 3.96 | 6.21 | 11.28 | -0.07 | 18.98 |
| 债券型 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 1.0470 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.17 | 0.09 | -0.30 | 1.41 | 3.81 | 8.33 | 9.09 | 9.09 | -0.51 | 9.09 |
| 债券型 | 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 1.0442 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | -0.17 | 0.89 | 3.12 | 7.26 | 10.19 | 16.01 | -0.39 | 18.78 |
| 债券型 | 270043 | 广发理财年年红债券A | 1.0440 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.27 | 1.87 | 2.95 | 5.96 | 0.00 | 10.21 | 0.26 | 45.09 |
| 债券型 | 008805 | 招商添华纯债C | 1.0428 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | -0.04 | 0.83 | 1.84 | 3.60 | 5.67 | 8.44 | -0.25 | 8.44 |
| 债券型 | 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 1.0398 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | -0.24 | 0.98 | 3.32 | 7.12 | 9.76 | 17.98 | -0.37 | 18.36 |
| 债券型 | 023046 | 南方骏元中短期利率债债券C | 1.0378 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| 债券型 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0358 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.09 | 0.05 | 1.50 | 4.49 | 9.84 | 13.03 | 19.70 | -0.38 | 34.27 |
| 债券型 | 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 1.0332 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | -0.36 | 0.57 | 2.28 | 5.71 | 8.35 | 14.44 | -0.43 | 19.52 |
| 债券型 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 1.0313 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.92 | 2.65 | 8.92 | 13.30 | 14.32 | 0.00 | 55.57 |
| 债券型 | 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.0300 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.09 | -0.06 | 1.34 | 3.39 | 7.31 | 10.79 | 13.92 | -0.35 | 13.92 |
| 债券型 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指 | 1.0283 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.09 | -0.27 | 1.35 | 2.25 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | -0.36 | 2.83 |
| 债券型 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0270 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | -0.28 | 0.58 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | -0.36 | 1.79 |
| 债券型 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0245 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.36 | 0.09 | -0.03 | 1.11 | 4.27 | 14.54 | 19.86 | 29.63 | -0.22 | 49.97 |
| 债券型 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 1.0244 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.40 | 1.62 | 3.60 | 3.56 | 2.44 | 2.44 | 0.28 | 2.44 |
| 债券型 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0244 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.95 | 2.97 | 6.49 | 8.79 | 14.51 | -0.09 | 20.94 |
| 债券型 | 003709 | 博时民丰纯债C | 1.0244 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.09 | -0.07 | 1.14 | 2.90 | 6.28 | 8.27 | 12.81 | -0.20 | 29.25 |
| 债券型 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 1.0242 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.06 | 0.09 | -0.39 | 0.66 | 2.87 | 6.11 | 8.40 | 13.71 | -0.46 | 17.95 |
| 债券型 | 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 1.0241 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.24 | 0.09 | -0.02 | 2.32 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -0.40 | 2.41 |
| 债券型 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 1.0240 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | -0.04 | 1.19 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | -0.10 | 2.40 |
| 债券型 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0236 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | -0.21 | 0.90 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | -0.37 | 2.36 |
| 债券型 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 1.0232 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 1.46 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.20 | 2.32 |
