本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 1.0329 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.55 | 1.34 | 2.54 | 5.62 | 9.50 | 15.29 | 0.48 | 15.29 |
| 债券型 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0325 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.57 | 1.20 | 2.73 | 5.02 | 8.25 | 14.79 | 0.54 | 15.51 |
| 债券型 | 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C | 1.0314 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.31 | 1.35 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.28 | 3.14 |
| 债券型 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 1.0292 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.18 | 0.23 | 1.18 | 2.90 | 2.92 | 2.92 | -0.22 | 2.92 |
| 债券型 | 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 1.0288 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.59 | 1.25 | 2.54 | 5.04 | 8.10 | 16.27 | 0.55 | 17.58 |
| 债券型 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 1.0268 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.55 | 1.17 | 2.41 | 5.05 | 8.71 | 14.40 | 0.51 | 14.40 |
| 债券型 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0257 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | -0.21 | 2.19 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | -0.41 | 3.57 |
| 债券型 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 1.0254 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.60 | 1.27 | 2.60 | 5.03 | 7.91 | 13.15 | 0.56 | 13.24 |
| 债券型 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0233 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | -0.33 | 1.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | -0.53 | 3.33 |
| 债券型 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0216 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.50 | 1.05 | 2.62 | 4.88 | 7.92 | 13.72 | 0.43 | 13.74 |
| 债券型 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0190 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.20 | 0.72 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.11 | 1.90 |
| 债券型 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0185 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.34 | 1.36 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.27 | 1.85 |
| 债券型 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 1.0178 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.05 | 0.10 | -0.30 | 0.67 | 2.62 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | -0.39 | 3.99 |
| 债券型 | 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 1.0174 | 2025-03-24 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.54 | 1.15 | 2.60 | 5.41 | 9.44 | 15.34 | 0.49 | 15.34 |
| 债券型 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0174 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.62 | 1.54 | 2.94 | 5.80 | 8.74 | 16.15 | 0.58 | 17.82 |
| 债券型 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0169 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.60 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.07 | 1.69 |
| 债券型 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 1.0169 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.51 | 1.36 | 2.52 | 5.03 | 7.84 | 14.90 | 0.44 | 15.65 |
| 债券型 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0168 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.63 | 1.56 | 2.87 | 5.76 | 8.71 | 15.23 | 0.58 | 16.12 |
| 债券型 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 1.0163 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.55 | 1.47 | 2.69 | 6.00 | 10.02 | 15.91 | 0.48 | 15.91 |
| 债券型 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0150 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | -0.19 | 1.09 | 2.92 | 6.45 | 9.22 | 15.57 | -0.21 | 18.95 |
| 债券型 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0147 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | -0.22 | 1.05 | 2.86 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | -0.24 | 4.46 |
| 债券型 | 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0512 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | -0.11 | -0.47 | 0.50 | 1.97 | 5.01 | 5.12 | 5.12 | -0.49 | 5.12 |
| 债券型 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 1.0510 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.52 | 1.10 | 2.29 | 5.11 | 8.67 | 13.82 | 0.44 | 13.82 |
| 债券型 | 016143 | 华安沣悦债券C | 1.0508 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.50 | 4.18 | 4.34 | 5.70 | 5.08 | 5.08 | 0.25 | 5.08 |
| 债券型 | 011624 | 华夏卓享债券A | 1.0495 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.54 | 0.64 | 2.69 | 3.70 | 6.98 | 7.83 | 4.95 | 0.58 | 4.95 |
| 债券型 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0485 | 2025-03-25 | -0.03 | 0.04 | 0.34 | 0.77 | 2.66 | 6.04 | 6.62 | 6.77 | 2.75 | 0.34 | 55.24 |
| 债券型 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 1.0459 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.29 | 0.72 | 2.40 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.26 | 4.59 |
| 债券型 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0450 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.53 | 1.31 | 2.54 | 5.60 | 9.43 | 15.32 | 0.46 | 15.32 |
| 债券型 | 009386 | 创金合信泰享39个月 | 1.0450 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.63 | 1.35 | 2.58 | 5.50 | 9.30 | 15.07 | 0.55 | 15.07 |
| 债券型 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0446 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | -0.13 | -0.59 | 0.30 | 1.61 | 4.38 | 4.46 | 4.46 | -0.60 | 4.46 |
| 债券型 | 007568 | 南方恒新39个月C | 1.0446 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.51 | 1.28 | 2.44 | 4.70 | 8.14 | 17.37 | 0.47 | 20.08 |
| 债券型 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 1.0428 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.98 | 2.43 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | -0.05 | 4.28 |
| 债券型 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 1.0382 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.49 | 1.03 | 2.42 | 4.62 | 8.26 | 13.97 | 0.43 | 13.97 |
| 债券型 | 005393 | 南方卓利3个月定开债 | 1.0349 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | -0.12 | -0.69 | 0.73 | 2.75 | 6.13 | 8.52 | 14.00 | -0.81 | 27.74 |
| 债券型 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 1.0347 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.50 | 1.03 | 2.54 | 4.44 | 6.58 | 10.25 | 0.43 | 10.28 |
| 债券型 | 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 1.0343 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.50 | 1.24 | 2.35 | 4.65 | 8.47 | 17.36 | 0.44 | 19.07 |
| 债券型 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 1.0327 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.28 | 1.70 | 3.07 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0.05 | 3.27 |
| 债券型 | 900026 | 中信证券信盈一年持有债券 | 1.0326 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 1.06 | 3.26 | 10.66 | 11.81 | 14.82 | 0.04 | 14.82 |
| 债券型 | 021346 | 永赢汇享债券C | 1.0318 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 1.04 | 3.16 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.57 | 3.18 |
| 债券型 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 1.0316 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.53 | 1.06 | 2.16 | 5.15 | 8.81 | 14.37 | 0.47 | 14.37 |
| 债券型 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0310 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.44 | 1.39 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.38 | 3.10 |
| 债券型 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0298 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.50 | 1.05 | 2.42 | 4.83 | 8.32 | 14.04 | 0.47 | 14.04 |
| 债券型 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0296 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.40 | 1.29 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.34 | 2.96 |
| 债券型 | 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 1.0288 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.56 | 1.33 | 2.70 | 5.94 | 9.85 | 15.67 | 0.52 | 15.67 |
| 债券型 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0286 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.56 | 1.14 | 2.34 | 4.66 | 7.17 | 14.00 | 0.49 | 14.59 |
| 债券型 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 1.0279 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 0.39 | 1.16 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.15 | 2.79 |
| 债券型 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 1.0275 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.22 | 1.19 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.10 | 2.75 |
| 债券型 | 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 1.0271 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.85 | 0.51 | 1.78 | 4.33 | 8.52 | 9.18 | 9.18 | 0.38 | 9.18 |
| 债券型 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 1.0269 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.36 | 1.11 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.13 | 2.69 |
| 债券型 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 1.0255 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.04 | 0.29 | 0.13 | 1.28 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.02 | 2.55 |
| 债券型 | 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 1.0254 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.50 | 1.21 | 2.45 | 5.42 | 9.06 | 14.38 | 0.47 | 14.38 |
| 债券型 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0251 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.43 | 0.92 | 2.12 | 4.12 | 6.95 | 13.16 | 0.40 | 31.03 |
| 债券型 | 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 1.0245 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | -0.30 | 0.10 | 1.36 | 5.94 | 8.50 | 9.36 | -0.37 | 9.36 |
| 债券型 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 1.0244 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.40 | 1.62 | 3.60 | 3.56 | 2.44 | 2.44 | 0.28 | 2.44 |
| 债券型 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 1.0238 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.04 | 0.27 | 0.08 | 1.20 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | -0.02 | 2.38 |
| 债券型 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0235 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.53 | 1.13 | 2.67 | 5.00 | 8.19 | 12.96 | 0.45 | 12.97 |
| 债券型 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0233 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.46 | 1.01 | 2.40 | 4.48 | 7.40 | 11.56 | 0.39 | 11.57 |
| 债券型 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 1.0220 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.60 | 1.22 | 2.79 | 5.31 | 7.79 | 11.95 | 0.53 | 11.95 |
| 债券型 | 003569 | 招商招丰纯债A | 1.0214 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.71 | 1.52 | 2.23 | 4.92 | 8.03 | 14.84 | 0.54 | 34.76 |
| 债券型 | 007991 | 富国汇远三年定开债C | 1.0208 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.55 | 1.20 | 2.38 | 4.83 | 7.43 | 13.09 | 0.51 | 14.03 |
| 债券型 | 016987 | 淳厚瑞和债券C | 1.0205 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.63 | 1.68 | 4.76 | 8.87 | 9.48 | 9.48 | 0.30 | 9.48 |
| 债券型 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 1.0203 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.45 | 1.30 | 2.25 | 4.52 | 7.06 | 10.12 | 0.39 | 10.76 |
| 债券型 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 1.0196 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.50 | 1.09 | 2.45 | 4.73 | 7.69 | 15.91 | 0.43 | 17.18 |
| 债券型 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 1.0192 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 0.54 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.40 | 1.92 |
| 债券型 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 1.0179 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.28 | 0.03 | 0.77 | 2.07 | 1.79 | 1.79 | -0.32 | 1.79 |
| 债券型 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0172 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.45 | 1.34 | 2.37 | 4.92 | 7.54 | 13.71 | 0.42 | 14.54 |
| 债券型 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 1.0158 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | -1.04 | 0.08 | 1.75 | 5.82 | 9.19 | 15.28 | 0.04 | 15.28 |
| 债券型 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 1.0157 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.44 | 0.96 | 2.19 | 4.20 | 6.87 | 14.47 | 0.38 | 15.57 |
| 债券型 | 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 1.0156 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.41 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.28 | 1.56 |
| 债券型 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 1.0156 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.04 | 0.09 | -0.35 | 0.58 | 2.46 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | -0.44 | 3.77 |
| 债券型 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 1.0156 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.04 | 0.33 | 0.67 | 2.54 | 5.70 | 5.16 | 4.88 | 0.25 | 0.26 | 50.83 |
| 债券型 | 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 1.0152 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.50 | 1.04 | 2.18 | 5.32 | 9.12 | 14.68 | 0.45 | 14.68 |
| 债券型 | 485118 | 工银7天理财债券A | 1.0998 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.53 | 1.35 | 3.27 | 4.95 | 9.42 | 0.13 | 10.10 |
| 债券型 | 014711 | 平安惠韵纯债C | 1.0956 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | -0.28 | 2.62 | 4.49 | 8.03 | 9.66 | 9.66 | -0.34 | 9.66 |
| 债券型 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 1.0879 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.04 | 0.49 | 0.14 | 5.70 | 8.09 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 0.07 | 8.79 |
| 债券型 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 1.0861 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | -0.05 | 0.49 | 1.43 | 3.67 | 8.29 | 14.70 | -0.04 | 18.01 |
| 债券型 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0837 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | -0.19 | -0.45 | 0.69 | 2.59 | 6.17 | 8.80 | 15.20 | -0.54 | 34.29 |
| 债券型 | 019681 | 尚正正享债券A | 1.0836 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | -0.10 | 0.44 | 1.27 | 105.06 | 105.06 | 105.06 | -0.15 | 105.06 |
| 债券型 | 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 1.0824 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.04 | 0.50 | 0.16 | 5.63 | 7.83 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0.10 | 8.24 |
| 债券型 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 1.0761 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.81 | 1.86 | 4.44 | 7.37 | 7.61 | 0.31 | 7.61 |
| 债券型 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 1.0719 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.29 | 1.18 | 2.86 | 6.32 | 7.19 | 7.19 | 0.24 | 7.19 |
| 债券型 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 1.0696 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.29 | 0.72 | 1.66 | 4.02 | 6.74 | 6.96 | 0.26 | 6.96 |
| 债券型 | 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 1.0693 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | -0.15 | 0.00 | 1.92 | 3.72 | 9.93 | 12.38 | 20.66 | -0.04 | 24.25 |
| 债券型 | 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 1.0673 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.04 | -0.74 | -0.74 | 0.68 | 2.78 | 6.47 | 9.29 | 16.05 | -0.95 | 16.05 |
| 债券型 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 1.0669 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 1.08 | 2.67 | 5.90 | 6.69 | 6.69 | 0.20 | 6.69 |
| 债券型 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 1.0615 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | -0.28 | 2.52 | 4.54 | 8.60 | 10.83 | 10.83 | -0.33 | 10.83 |
| 债券型 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 1.0606 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.01 | 0.84 | 1.63 | 3.22 | 5.28 | 6.05 | 0.02 | 6.05 |
| 债券型 | 022538 | 天弘招利短债E | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.10 | 0.44 |
| 债券型 | 016696 | 天弘招利短债C | 1.0593 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.20 | 0.64 | 1.72 | 4.85 | 5.93 | 5.93 | 0.16 | 5.93 |
| 债券型 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 1.0592 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.43 | 1.31 | 4.39 | 5.92 | 5.92 | -0.15 | 5.92 |
| 债券型 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 1.0580 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 2.33 | 5.16 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | -0.28 | 6.33 |
| 债券型 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0528 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | -0.20 | 0.66 | 2.22 | 4.26 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.38 | 5.28 |
| 债券型 | 016189 | 国联恒通纯债A | 1.0527 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.66 | 2.89 | 5.47 | 9.58 | 9.95 | 9.95 | 0.19 | 9.95 |
| 混合型 | 900077 | 中信证券信远一年持有混合B | 0.4612 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 2.47 | 1.21 | 8.36 | 7.33 | -20.84 | -35.76 | -39.06 | 1.16 | -39.06 |
| 混合型 | 900027 | 中信证券信远一年持有混合A | 0.4611 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 2.47 | 1.21 | 8.37 | 7.33 | -20.85 | -35.77 | -39.07 | 1.16 | -39.07 |
| 混合型 | 900087 | 中信证券信远一年持有混合C | 0.4473 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.04 | 2.43 | 1.04 | 7.97 | 6.50 | -22.09 | -37.28 | -40.90 | 0.99 | -40.90 |
| 货币型 | 511620 | 国泰瞬利货币ETFA | 62.2800 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.45 | 0.91 | 1.94 | 4.28 | 6.12 | 9.13 | 0.42 | 12.07 |
| 货币型 | 000576 | 中邮货币A | 1.6999 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.32 | 0.68 | 1.46 | 3.29 | 4.86 | 8.62 | 0.30 | 29.30 |
| 货币型 | 001232 | 嘉合货币A | 1.4030 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 1.53 | 3.59 | 5.27 | 9.41 | 0.34 | 28.52 |
| 货币型 | 004077 | 金信民发货币A | 1.3038 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.40 | 3.18 | 4.74 | 8.20 | 0.31 | 19.90 |
| 货币型 | 018324 | 金信民发货币E | 1.3035 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.41 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.31 | 2.90 |
| 货币型 | 000873 | 华安现金宝货币A | 1.0221 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.78 | 1.64 | 3.68 | 5.44 | 9.97 | 0.37 | 21.26 |
| 货币型 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 1.0025 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.38 | 0.83 | 1.80 | 4.04 | 6.24 | 11.63 | 0.36 | 24.81 |
| 货币型 | 091005 | 大成货币B | 0.9398 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.42 | 0.88 | 1.84 | 4.01 | 6.03 | 11.36 | 0.40 | 77.85 |
| 货币型 | 000846 | 国联货币C | 0.8501 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.89 | 1.79 | 4.10 | 6.06 | 10.88 | 0.39 | 34.05 |
| 货币型 | 519507 | 万家货币B | 0.8219 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 4.20 | 6.33 | 11.00 | 0.41 | 40.17 |
| 货币型 | 018614 | 万家货币D | 0.8219 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.41 | 3.66 |
| 货币型 | 550011 | 中信保诚货币B | 0.8208 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.89 | 1.84 | 4.05 | 6.05 | 10.61 | 0.40 | 54.02 |
| 货币型 | 023011 | 中信保诚货币C | 0.8207 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| 货币型 | 000764 | 万家货币E | 0.7973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.78 | 4.01 | 6.04 | 10.50 | 0.39 | 32.27 |
| 货币型 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.7227 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.77 | 3.98 | 6.10 | 0.00 | 0.38 | 19.08 |
| 货币型 | 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.00 | 4.67 | 4.67 | 0.39 | 4.67 |
| 货币型 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.00 | 6.03 | 11.00 | 0.39 | 24.37 |
| 货币型 | 163820 | 中银货币B | 0.6687 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.15 | 6.26 | 11.07 | 0.41 | 47.16 |
| 货币型 | 020971 | 中银货币D | 0.6687 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.41 | 1.98 |
| 货币型 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.6680 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.88 | 4.18 | 6.14 | 10.43 | 0.40 | 40.57 |
| 货币型 | 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 0.6578 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.84 | 4.10 | 6.02 | 9.30 | 0.39 | 9.30 |
| 货币型 | 015379 | 国泰瞬利货币D | 0.6228 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.45 | 0.91 | 1.94 | 4.30 | 0.00 | 6.05 | 0.42 | 6.05 |
| 货币型 | 003679 | 国联现金增利货币C | 0.6002 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.81 | 4.09 | 6.24 | 11.55 | 0.39 | 26.23 |
| 货币型 | 005135 | 长信长金通货币B | 0.5988 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.84 | 4.15 | 6.23 | 11.32 | 0.40 | 19.60 |
| 货币型 | 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 0.5695 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.39 | 0.83 | 1.78 | 3.95 | 4.17 | 4.17 | 0.37 | 4.17 |
| 货币型 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 0.5634 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.88 | 1.83 | 4.19 | 6.32 | 11.27 | 0.40 | 37.59 |
| 货币型 | 003875 | 浙商日添金货币B | 0.5623 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.43 | 0.89 | 1.86 | 4.19 | 6.32 | 11.42 | 0.40 | 24.24 |
| 货币型 | 000725 | 大成添利宝货币B | 0.5287 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.89 | 4.14 | 5.94 | 10.34 | 0.41 | 34.08 |
| 货币型 | 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 0.5205 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.34 | 0.73 | 1.58 | 3.54 | 5.30 | 9.89 | 0.32 | 33.79 |
| 货币型 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 0.5042 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.45 | 0.90 | 1.85 | 4.19 | 6.34 | 11.56 | 0.42 | 28.77 |
